Reserves
Tabel 31
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | Begroting | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
Onttrekking | |||
Reserve Haarlemmermeerse Bos | 300 | 234 | -66 |
Reserve Maatschappelijke Voorzieningen | 1.228 | 1.228 | - |
Reserve Monumenten | 377 | 377 | - |
Reserve Stichting Mainport en Groen (SMG) | 881 | 219 | -662 |
Dekking reserve afschrijvingslasten | 2.163 | 2.163 | 0 |
Totaal Onttrekking | 4.949 | 4.222 | -728 |
Storting | |||
Reserve Maatschappelijke Voorzieningen | -4.135 | -4.124 | 11 |
Reserve Monumenten | -73 | -351 | -279 |
Reserve Onderwijshuisvesting | -112 | -137 | -25 |
Reserve Stichting Mainport en Groen (SMG) | - | -49 | -49 |
Dekking reserve afschrijvingslasten | -4.400 | -4.300 | 100 |
Totaal Storting | -8.720 | -8.961 | -241 |
Onttrekkingen
Stichting Mainport en Groen (SMG)
Voor het realiseren van het investeringsproject Groene As Badhoevedorp ten zuiden van de Schipholweg te Badhoevedorp, vanaf de Oleanderlaan tot aan de Sloterweg ten zuiden van Badhoevedorp, heeft één aanbesteding plaatsgevonden voor De Veldpost en de Groene As gezamenlijk. Deze loopt door in 2026 en zal tot uitvoering komen. Hierdoor is er in 2025 € 659.100 minder onttrokken voor de dekking van kapitaallasten aan de reserve Mainport en Groen (SMG). Dit bedrag zal in 2026 worden aangewend.
Stortingen
Monumenten
Het beschikbare budget voor subsidie voor onderhoud van monumenten is in 2025 niet geheel besteed. In de loop van het jaar is extra budget onttrokken aan de bestemmingsreserve Monumenten om het subsidieplafond incidenteel te verhogen. Het volledige verhoogde plafond is niet benut. Het restantbudget is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Monumenten. Dit is gedaan conform de vastgestelde gedragslijn (2014.0008663).
