Beleidsdoel E
Tabel 24
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel E: Inburgeringsplichtigen voelen zich thuis in Haarlemmermeer en doen volwaardig mee in de samenleving. | Baten | 1.595 | 2.392 | 2.071 | -321 |
Lasten | 3.595 | 4.362 | 3.886 | 476 | |
Saldo | -2.000 | -1.970 | -1.815 | 155 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.595 | 2.392 | 2.071 | -321 | |
Totaal Baten | 1.595 | 2.392 | 2.071 | -321 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.544 | 2.392 | 2.071 | 321 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.052 | 1.970 | 1.815 | 155 | |
Totaal Lasten | 3.595 | 4.362 | 3.886 | 476 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -2.000 | -1.970 | -1.815 | 155 |
Toelichting op de verschillen begroting - realisatie
Baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1. Inburgeringsvoorzieningen | -321 | ||||
Overig | -0 | ||||
Totaal Baten | -321 | ||||
Lasten | |||||
1. Inburgeringsvoorzieningen | 321 | ||||
Overig | 155 | ||||
Totaal Lasten | 476 |
Baten | |
|---|---|
1. | De onderschrijding is het gevolg een van een lager aantal aanmeldingen van inburgeraars bij de de verschillende leerroutes, waardoor de bijdrage van het Rijk via de specifieke uitkering Inburgering lager is. |
Lasten | |
1. | Zie voor een toelichting op de lagere lasten inburgeringsvoorzieningen de toelichting opgenomen bij de baten. |
