Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen
Tabel 191
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2022 | Stand per 31-12-2023 |
---|---|---|
Aangegane verplichtingen/nog te betalen bedragen | 23.979 | 29.571 |
Af te dragen premies met betrekking tot salarissen | -5 | 7.758 |
Overige posten | 81 | 117 |
Bedragen m.b.t. de uitkeringsadministratie | 1.156 | 863 |
Nog te betalen bedragen | 25.211 | 38.310 |
De post aangegane verplichtingen/nog te betalen bedragen zijn bedragen die na het sluiten van de crediteurenadministratie nog in het boekjaar 2023 zijn geboekt, omdat ze betrekking hadden op 2023. Een voorbeeld is een factuur voor een vergoeding van beheers- en exploitatiediensten (€ 6,866 miljoen).
Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen
Tabel 192
(bedragen x € 1.000) | Stand per 31-12-2022 | Herrub-ricering | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Stand per 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Bijdr begel. ex-gedetineerden | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 |
Covid-19 gerel.onderwijsacht. | 1.681 | 0 | 803 | 553 | 1.930 |
DD gebruik Infrastructuur 2021 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
Energiearmoede | 1.295 | 0 | 624 | 210 | 1.709 |
Gedupeerden Kindertoeslagaff. | 629 | 0 | 692 | 775 | 547 |
H8 Sport Akkoord | 263 | 0 | -204 | 18 | 41 |
Huisvesting kwetsbare groepen | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 |
Inburgering | 843 | 0 | 1.808 | 1.492 | 1.159 |
Klimaatmiddelen Rijk | 0 | 0 | 2.563 | 2.040 | 523 |
Nationaal Isolatieprogramma | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 2.003 |
Omgevingslawaai | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Onderwijsachterst.beleid | 0 | 0 | 2.939 | 2.939 | 0 |
Pilot Re-integratie officier | 337 | 0 | 0 | 174 | 163 |
Reg.circulaire ambachtscentra | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 |
Reg.huisvest.aandachtsgroepen | 995 | 0 | 0 | 815 | 180 |
Regeling ventilatie in scholen | 948 | 0 | 0 | 588 | 360 |
SPUK ijs/zwembaden | 93 | 0 | 0 | -7 | 99 |
SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | 0 | 0 | 2.336 | 1.985 | 351 |
SPUK Tijd.onderst.toez.handhav | 603 | 0 | 0 | 603 | 0 |
SPUK Woningbouw op korte term. | 0 | 0 | 11.717 | 0 | 11.717 |
SPUK impuls jongerencultuur | 285 | 0 | 295 | 0 | 580 |
SPUK impulsreg. Klimaatad. | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 1.215 |
SPUK lokaal preventieakkoord | 25 | 0 | 80 | 65 | 40 |
SPUK versterking clientonderst | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 |
Schipholbalie | 59 | 0 | 218 | 277 | 0 |
Sisa D22 Ontheemde peuters | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 |
Spoorzone | 0 | 0 | 31.776 | 0 | 31.776 |
Spuk IDO | 0 | 0 | 153 | 153 | 0 |
Spuk IZA | 0 | 0 | 1.120 | 1.120 | 0 |
Spuk MEOZ | 0 | 0 | 1.916 | 435 | 1.481 |
Spuk woonwagen standplaatsen | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
Start Bouwimpuls | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 2.750 |
Subs.Woningbouwimp.2e tranche | 14.594 | 0 | 0 | 0 | 14.594 |
You Choose wapens en jongeren | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Het Rijk | 23.768 | 0 | 65.098 | 14.808 | 74.058 |
Energietoez.Bedrijven Prov.NH | 121 | 0 | 121 | 236 | 6 |
Geluidsschermen Halfweg | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 |
Groene en Recr.Verbind. | 2.430 | 0 | 0 | 0 | 2.430 |
ISV 2014 | 1.624 | 0 | 0 | 7 | 1.618 |
Kleinschalige woonvoorziening Jeugdzorg 2023 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 |
Kleinschalige woonvoorziening Jeugdzorg 2023/2024 | 0 | 0 | 323 | 258 | 65 |
PARK21 NRG | 6.609 | 0 | 0 | 0 | 6.609 |
Park21 PASO | 10.884 | 0 | 4.328 | 10.106 | 5.106 |
Subs.Fietsroute De Hoek-VRA | 0 | 0 | 668 | 0 | 668 |
Subsidie Spoorzicht Noord | 382 | 0 | 0 | 0 | 382 |
Toegankelijk maken bushaltes | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Verkeersveiligheidsmaatregelen | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | 22.485 | 0 | 5.778 | 10.804 | 17.458 |
Totaal van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen | 46.252 | 0 | 70.876 | 25.613 | 91.516 |
Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen zijn ontvangen voorschotbedragen van overheidsinstellingen (Rijk, provincie en Vervoerregio Amsterdam) met een specifiek bestedingsdoel. In bovenstaande tabel is het verloop van deze voorschotbedragen te zien. In 2023 is een bedrag van € 70,876 miljoen ontvangen en een bedrag van € 25,613 miljoen besteed.
Overige vooruitontvangen bedragen
Tabel 193
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2022 | Stand per 31-12-2023 |
---|---|---|
Overige vooruitontvangen bedragen | 59.226 | 17.885 |
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen | 59.226 | 17.885 |
Vooruitontvangen bedragen zijn bedragen die wij tot en met 2023 hebben ontvangen, maar die verantwoord moeten worden in 2024 of later. De grote daling in 2023 wordt veroorzaakt door de verrekening van € 42,3 miljoen met STP inzake de levering van de grondbank A4 Zone West.