Financiële vaste activa
Tabel 171
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2022 | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Aflos-singen | Stand per 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|
- Kapitaalverstrekkingen aan: | 33.297 | 1.146 | 0 | 0 | 34.444 |
- Leningen aan: | 37.130 | 836 | 0 | 0 | 37.966 |
- Overige langlopende leningen u/g | 718 | 0 | 0 | 49 | 669 |
- Uitzettingen in de vorm van Nederl. schuldpapier ≥ 1 jaar | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
- Overige uitzettingen met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | 38.939 | 914 | 0 | 0 | 39.853 |
Totaal financiële vaste activa | 110.585 | 2.896 | 0 | 49 | 113.432 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Tabel 172
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2022 | Herrub-ricering | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Stand per 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Bank Nederlandse Gemeenten Aandelen | 293 | 0 | 0 | 0 | 293 |
De Meerlanden Holding NV | 4.463 | 0 | 146 | 0 | 4.609 |
De Waterwolf | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 1.188 |
Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer BV | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Energiebedrijf Haarlemmermeer BV | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
GEM A4 zone west | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
GEM President | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Hoofdvaart BV | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Polanenpark B.V. Aandelen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Polanenpark C.V. Aandelen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ROM InWest | 505 | 0 | 1.000 | 0 | 1.505 |
Recreatieplas BV | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Schiphol Area Development Company | 26.717 | 0 | 0 | 0 | 26.717 |
Stedin Aandelen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suikerunie aandelen | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Zonnepanelen Haarlemmermeer BV | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Totaal deelnemingen | 33.297 | 0 | 1.146 | 0 | 34.443 |
Er heeft een kapitaalstorting plaatsgevonden van € 1 miljoen aan InWest Regio BV. De Meerlanden Holding NV heeft dividend gestort van € 0,302 miljoen en er is stockdividend van € 0,146 miljoen in aandelen toegevoegd. Het dividend van BNG Bank NV van € 0,308 miljoen is vastgesteld en uitgekeerd. Van Stedin Holding NV is € 0,010 miljoen dividend ontvangen.
Leningen aan deelnemingen
Aan de lening aan de Hoofdvaart BV is € 0,836 miljoen rente toegevoegd.
Overige langlopende leningen u/g
De overige langlopende leningen zijn afgenomen met € 0,049 miljoen.
Uitzettingen in de vorm van Nederlands Schuldpapier > 1 jaar
Dit betreft een obligatielening aan de Nederlandse Staat. Hierop is € 0,028 miljoen aan rente ontvangen.
Overige uitzettingen met rentetypische looptijd > 1 jaar
De overige uitzettingen zijn toegenomen met toegevoegde rente van € 0,914 miljoen, waarvan € 0,911 miljoen voor Startersleningen en € 0,003 miljoen voor asbestleningen.