Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
Tabel 163
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2022 | Herrub-ricering | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Bijdragen derden | Afschrij-vingen | Vrijval | Stand per 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden uitgegeven in erfpacht | ||||||||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 14.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.655 |
Totaal gronden uitgegeven in erfpacht | 14.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.655 |
Overige investeringen met een economisch nut | ||||||||
Bedrijfsgebouwen | 274.234 | -8 | 27.482 | 0 | 3.665 | 14.756 | 0 | 283.287 |
Machines, apparaten en installaties | 9.418 | 0 | 453 | 0 | 0 | 3.011 | 0 | 6.860 |
Overige gronden en terreinen | 113.939 | 4.359 | 6.446 | 0 | 9.647 | 389 | 0 | 114.708 |
Voorziening voor overige gronden en terreinen | -17.162 | 0 | -462 | 0 | 0 | 0 | -1.531 | -16.093 |
Overige materiële vaste activa | 17.781 | -3.638 | 4.810 | 0 | -2.025 | 3.108 | 0 | 17.870 |
Totaal overige investeringen met een economisch nut | 398.210 | 713 | 38.730 | 0 | 11.287 | 21.265 | -1.531 | 406.632 |
Totaal investeringen met een economisch nut | 412.865 | 713 | 38.730 | 0 | 11.287 | 21.265 | -1.531 | 421.287 |
Investeringen met economisch nut zijn investeringen die kunnen bijdragen aan het genereren van middelen en/of verhandelbaar zijn. Hieronder worden de verschillende categorieën toegelicht, waarbij investeringen boven de € 200.000 apart worden gespecificeerd.
Bedrijfsgebouwen
De vermeerderingen in 2023 van € 27,482 miljoen zijn weergegeven in Tabel 164.
Tabel 164
(bedragen x € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Nieuwbouw De Linie | 11.067 |
Gebouw Saturnusstraat 40-42 | 9.147 |
Nieuw Gemeentehuis | 2.590 |
Gebouw Rijstvogelstraat | 1.032 |
Tijdelijke huisvesting Zwanebloem | 980 |
Tijdelijke huisvesting onderwijs nieuwkomers | 974 |
Rietveldschool Badhoevedorp | 628 |
Renovatie scholen Zwanenburg-West | 422 |
Renovatie dorpshuis Rijsenhout | 203 |
Overige gebouwen | 439 |
Totaal | 27.482 |
De bijdragen van derden van € 3,665 miljoen betreft het Dorpshuis Zwanenburg (€ 2,735 miljoen) en de Tijdelijke huisvesting onderwijs nieuwkomers (€ 0,928 miljoen).
Machines, apparaten en installaties
De vermeerderingen van € 0,453 miljoen staan in onderstaande tabel.
Tabel 165
(bedragen x € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Software SIEM SOC | 202 |
De Nieuwe werkplek | 85 |
Overige | 166 |
Totaal | 453 |
Overige gronden en terreinen
De herrubricering van € 4,359 miljoen betreft een correctie van grond PARK21 Polderlanden.
De vermeerderingen van € 6,446 miljoen betreft de aankoop van grond Saturnusstraat 40-42 (€ 3,959 miljoen), Hoofdvaart De Linie (€ 1,432 miljoen), Rijstvogelstraat (€ 0,578 miljoen) en de sloop Raadhuis (€ 0,463 miljoen).
De voorziening voor overige gronden en terreinen is verminderd met € 1,069 miljoen in verband met de taxatie van de strategische gronden eind 2023. Naar aanleiding van dit taxatierapport is er een storting gedaan in de voorziening van € 0,462 miljoen en heeft er € 1,531 miljoen vrij kunnen vallen.
Overige materiële vaste activa
De vermeerderingen van € 4,810 miljoen staan in onderstaande Tabel 166.
De herrubricering van - € 3,638 miljoen bestaat uit de correctie van grond PARK21 Groot Vennep (- € 3,196 miljoen) en Grond PARK21 Flumen (- € 0,442 miljoen).
Tabel 166
(bedragen x € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Speelvoorzieningen VOR 2023 | 1.681 |
Stadspark Hoofddorp | 1.666 |
Visie Ringvaart-Ringdijk | 717 |
Inrichten vliegerweide Nieuw-Vennep | 295 |
PARK21 Groot Vennep | 216 |
Overige | 235 |
Totaal | 4.810 |
Onder de bijdragen van derden van - € 2,025 miljoen staan de ontvangen bijdragen voor het Stadspark (€ 1,064 miljoen) en renovatie Dorpshuis Rijsenhout (€ 0,329 miljoen). Hiertegenover staan correcties op de bijdragen van PARK21 Groot Vennep (-€ 2,980 miljoen) en PARK21 Flumen (-€ 0,426 miljoen)
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Tabel 167
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2022 | Herrub-ricering | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Stand per 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met een economisch nut (t.b.v. heffingen) | |||||||
Begraafplaatsen | 1.124 | 0 | 162 | 0 | 116 | 0 | 1.170 |
Rioleringswerken | 62.514 | 0 | 1.728 | 0 | 1.376 | 0 | 62.865 |
Totaal investeringen met een economisch nut (t.b.v. heffingen) | 63.638 | 0 | 1.889 | 0 | 1.493 | 0 | 64.035 |
Begraafplaatsen
De vermeerderingen van € 0,162 miljoen betreffen maatregelen op diverse begraafplaatsen.
Rioleringswerken
De vermeerderingen van € 1,728 miljoen staan in onderstaande .
Tabel 168
(bedragen × € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Relinen 19-019 riolering | 483 |
Riolering Dellaertlaan | 366 |
Drainage Welgelegen | 312 |
Diverse maatregelen GRP 2022 | 205 |
Overige | 362 |
Totaal | 1.728 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut
Tabel 169
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2022 | Herrub-ricering | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Stand per 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 132.184 | -479 | 21.227 | 0 | 6.701 | 2.994 | 143.237 |
Overige materiële vaste activa | 5.223 | 0 | 191 | 0 | 285 | 20 | 5.109 |
Totaal investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 137.406 | -479 | 21.418 | 0 | 6.986 | 3.014 | 148.347 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De herrubriceringen bestaan onder andere uit de verplaatsing van het Bestemmingsplan Badhoevedorp-Zuid naar de anterieure overeenkomsten (nog te ontvangen bedragen) voor een bedrag van -€ 0,484 miljoen. De vermeerderingen van € 21,227 miljoen staan in onderstaand tabel :
Tabel 170
(bedragen x €.1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
KW99-07 Brug Lisse | 1.944 |
Snelfietsroute De Hoek/A4 | 1.658 |
Fietsverbinding F200 | 1.289 |
Armaturen LED 2022 | 1.218 |
Verbreding Nieuwe Bennebroekerweg | 1.109 |
Verharding Graan voor Visch | 919 |
Vervanging elementen Graan voor Visch | 868 |
Verharding Bennebroekerweg over N205 | 697 |
Verharding fietspad Aalsmeerderweg | 666 |
Vervanging duiker Haarlemmerstraatweg | 574 |
Toplaag Reigers veld 2 | 529 |
Kabelnet Nieuw Vennep-West | 445 |
Toplaag DIOS | 436 |
PARK21 Evenemententerrein | 391 |
Toplaag Reigers veld 1 | 348 |
Vervanging bestrating Dellaertlaan | 337 |
BR0373 Brug Dennenlaan | 329 |
Bomen diverse locaties | 314 |
Diverse kleine projecten UPM | 313 |
Punt Rijsenhout-Aalsmeer | 312 |
Aalsmeerderweg/Beeachavenue | 303 |
Bomen Noordrand Nieuw Vennep | 292 |
VRI Busbaan Geerlingsdreef/Lunenbergdreef | 283 |
Vervanging kabelnet Halfweg e.o. | 271 |
Westelijke ontsluiting SugarCity | 253 |
Plateaus Haarlemmerstraatweg | 240 |
Vergroening Biodiversiteit Klimaat | 228 |
Kunstgrasveld Reigers veld 4 | 217 |
Overig | 4.443 |
Totaal | 21.227 |
Onder de bijdrage van derden is er in 2023 voor een bedrag van € 2,994 miljoen aan subsidies ontvangen. Dit betreft de Snelfietsroute De Hoek/A4 (€ 1,462 miljoen), PARK21 Polderlanden (€ 1,194 miljoen), PARK21 Evenemententerrein (€ 0,934 miljoen), diverse kleine projecten UPM (€ 0,302 miljoen), Westelijke ontsluiting SugarCity (€ 0,259 miljoen), Fietsverbinding F200 (€ 0,209 miljoen) en overige bedragen (€ 0,459 miljoen). Verder heeft er een correctie plaats gevonden bij PARK21 Algemeen (-€ 1,825 miljoen).