Specificatie horende bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 74
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | 2025 | 2025 | 2025 | ||
Overzicht overhead | Baten | 1.599 | 1.671 | 2.001 | 330 |
Lasten | 78.208 | 82.899 | 82.515 | 385 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -76.609 | -81.228 | -80.514 | 714 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -76.609 | -81.228 | -80.514 | 714 |
Overzicht overhead
Figuur 37
