Beleidsdoel E
Tabel 11
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand. | Baten | 5.386 | 5.386 | 5.363 | -23 |
Lasten | 9.249 | 9.249 | 9.110 | 139 | |
Saldo | -3.863 | -3.863 | -3.747 | -116 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
0.2 Burgerzaken | 4.626 | 5.386 | 5.363 | -23 | |
Totaal Baten | 4.626 | 5.386 | 5.363 | -23 | |
0.2 Burgerzaken | 8.990 | 9.249 | 9.110 | 139 | |
Totaal Lasten | 8.990 | 9.249 | 9.110 | 139 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -4.364 | -3.863 | -3.747 | -116 |
Toelichting op de verschillen begroting - realisatie
Baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Overig | -23 | ||||
Totaal Baten | -23 | ||||
Lasten | |||||
Overig | 139 | ||||
Totaal Lasten | 139 |
