Cocensus
Tabel 122
Algemene informatie | Cocensus is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Dijk en Waard, Langedijk, Bergen, Den Helder, Uitgeest, Castricum en Heiloo. | ||
Programma | Algemene dekkingsmiddelen | ||
Onderdeel | A. Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting) | ||
Programma | Kwaliteit fysieke omgeving | ||
Beleidsdoelen | B. Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik. C. Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater. | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||
Eigenaarsrol | Portefeuillehouder Financiën | ||
Opdrachtgeversrol | Portefeuillehouder Financiën | ||
Bestuurlijk belang | Het algemeen bestuur kent vanuit iedere gemeente één lid vanuit het college van burgemeester en wethouders. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en drie leden aangewezen vanuit de leden van het algemeen bestuur. De portefeuillehouder Financiën heeft zitting in het algemeen bestuur als lid. Van de 24 stemmen heeft Haarlemmermeer vijf stemmen (20,8%). | ||
Aandelenbelang | De GR heeft geen aandelen. | ||
Financieel belang | Het financieel belang is gelijk aan de bijdrage 2023 van de gemeente Haarlemmermeer € 3.948.000. Dit is 26,6% van de totale gemeentelijke bijdragen van € 14.841.000. | ||
Financiële gegevens | Balansdatum | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
---|---|---|---|
Eigen vermogen | € 250.000 | € 505.000 | |
Vreemd vermogen | € 13.664.028 | € 12.810.000 | |
Solvabiliteit | 1,8% | 4,36% | |
Begroot resultaat 2023 | € 0 | ||
Bijdrage in 2023 | € 3.948.000 | ||
Financiële toelichting | De exploitatie van Cocensus over 2022 sluit af met een overschot van € 489.745. Het exploitatie overschot wordt voornamelijk veroorzaakt door lager uitvallende personeelslasten vanwege niet vervulde vacatureruimte. | ||
Eventuele risico's | Het aantal ingediende bezwaren dat is ingediend door de zogenaamde no cure no pay bureaus is weer toegenomen. Door deze toename ontstaat er mogelijk een capaciteitstekort, en het levert voor de te vergoeden proceskosten een mogelijk financieel risico op. | ||
Overige informatie/website |