lasten in € | 38.721 | |||
---|---|---|---|---|
% totale realisatie lasten | 7,1% | |||
Portefeuillehouder: Nobel, Ruigrok, Sedee-Schuitemaker, Steffens-van de Water, Van der Meij | baten in € | 40.436 | ||
% totale realisatie baten | 7,2% |
Maatschappelijk doel: |
---|
Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving. |
(bedragen × € 1.000) | Rekening 2023 baten | % verschil baten t.o.v. begroting | Rekening 2023 lasten | % verschil lasten t.o.v. begroting |
---|---|---|---|---|
Beleidsdoel A: De ruimtelijke omgeving is het resultaat van een zorgvuldige afweging om het welzijn van de inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten. | 662 | -62% | 8.261 | 17% |
01. Implementeren van de Omgevingswet | ||||
02. Versterken van ruimtelijke kwaliteit | ||||
03. Samen met Rijk en Metropoolregio Amsterdam werken aan een leefbare en duurzame regio | ||||
04. Ontwikkelen van woningbouwlocaties | ||||
05. Ontwikkelen van Spoorzone Hoofddorp | ||||
06. Ontwikkeling van stadscentrum Hoofddorp | ||||
Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel. | 24.293 | -29% | 22.752 | 30% |
01. Realiseren van woningbouwprojecten | ||||
02. Realiseren van kantoren- en bedrijventerreinen | ||||
03. Realiseren van groen- en recreatieprojecten | ||||
04. Regie op de energie-infrastructuur | ||||
05. Regie op de energietransitie | ||||
Beleidsdoel C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het beleid. | 15.480 | 42% | 7.707 | 7% |
01. Uitvoeren van de wettelijke taak van het houden van bouw- en woningtoezicht | ||||
02. Uitvoeren van toezicht op het gebruik van gronden en bouwwerken | ||||
03. Het begeleiden van diverse projecten op het gebied van kabels en leidingen | ||||
04. Adviseren over initiatieven |
Verbonden partijen |
---|
Beleidsdoel A: |
Beleidsdoel B: Schiphol Area Development Company (SADC), Hoofdvaart BV, GEM A4 Zone West CV, GEM President CV, Beheer BV GEM A4 Zone West en President, GEM Polanenpark CV , GEM Polanenpark BV, Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer BV, Energiebedrijf Haarlemmermeer BV, Zonnepanelen Haarlemmermeer BV |
Beleidsdoel C: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) |