Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen
Tabel 186
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2020 | Stand per 31-12-2021 |
---|---|---|
Aangegane verplichtingen/nog te betalen bedragen | 29.029 | 30.026 |
Af te dragen premies met betrekking tot salarissen | 6.825 | 7.003 |
Bedragen m.b.t. tot de uitkeringsadministratie | 2.350 | 1.192 |
Overige posten | 124 | 198 |
Nog te betalen bedragen | 38.327 | 38.419 |
De post aangegane verplichtingen/nog te betalen bedragen zijn bedragen die na het sluiten van de crediteurenadministratie nog in het boekjaar 2021 zijn geboekt, omdat ze betrekking hadden op 2021. Een voorbeeld zijn de rentebetalingen op de langlopende geldleningen (€ 3,267 miljoen) en de anterieure overeenkomsten met een negatieve waarde voor een bedrag van € 1,639 miljoen.
Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen
Tabel 187
Stand per 31-12-2020 | Herrub-ricering | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Stand per 31-12-2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Covid-19 gerel.onderwijsacht. | 0 | 0 | 573 | 0 | 573 |
DD gebruik Infrastructuur 2021 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
Field Lab geluidbewust bouwen | 429 | 0 | 0 | 429 | 0 |
Gedupeerden Kindertoeslagaff. | 0 | 0 | 629 | 0 | 629 |
Gem.hulp gedup.toeslagenprobl. | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
Huisvesting kwetsbare groepen | 455 | 0 | 0 | 91 | 364 |
Laadpleinen | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 |
Leefstijlbevordering | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 |
Omgevingslawaai | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Onderwijsachterst.bel.vml.HenS | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Pilot Re-integratie officier | 38 | 0 | 93 | 56 | 74 |
Reg.circulaire ambachtscentra | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
Reg.huisvest.aandachtsgroepen | 0 | 0 | 995 | 0 | 995 |
Regeling reductie energiegebr. | 730 | 0 | 0 | 730 | 0 |
Regeling ventilatie in scholen | 0 | 0 | 738 | 0 | 738 |
SPUK MIRT | 722 | 0 | 800 | 722 | 800 |
SPUK Tijd.onderst.toez.handhav | 0 | 0 | 476 | 476 | 0 |
Schipholbalie | 124 | 0 | 0 | 88 | 35 |
Spuk Sportakkoord | 0 | 0 | 160 | 92 | 68 |
Subs.Ext.Adv.Warmtetrans.(EAW) | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Subs.Woningbouwimp.2e tranche | 0 | 0 | 16.174 | 1.099 | 15.075 |
Tozo | 4.674 | 0 | 0 | 4.674 | 0 |
Versnelling Woningbouw | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 |
Het Rijk | 7.548 | 0 | 21.741 | 8.763 | 20.526 |
Duurzame werklocaties | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Geluidsschermen Halfweg | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 |
Geniepark fase 2 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 |
Groene en Recr.Verbind. | 2.430 | 0 | 0 | 0 | 2.430 |
ISV 2014 | 1.865 | 0 | 0 | 114 | 1.751 |
PARK21– waterhuishouding (PNH/NRG) | 9.044 | 0 | 0 | 2.435 | 6.609 |
PASO-gelden | 18.002 | 0 | 0 | 5.928 | 12.073 |
RMC Aanval op uitval | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Subs PNH bedrijfsverpl Lisserb | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 |
Subsidie Spoorzicht Noord | 382 | 0 | 0 | 0 | 382 |
Subsidies PrimA4a | 1.406 | 0 | 0 | 9 | 1.396 |
Toegankelijk maken bushaltes | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | 33.942 | 0 | 0 | 8.789 | 25.153 |
Totaal van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen | 41.489 | 0 | 21.741 | 17.552 | 45.679 |
Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen zijn ontvangen voorschotbedragen van overheidsinstellingen (Rijk, provincie en Vervoerregio Amsterdam) met een specifiek bestedingsdoel. In bovenstaande tabel is het verloop van deze voorschotbedragen te zien. In 2021 is een bedrag van € 21,741 miljoen ontvangen en een bedrag van € 17,552 miljoen besteed.
Overige vooruitontvangen bedragen
Tabel 188
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2020 | Stand per 31-12-2021 |
---|---|---|
Overige vooruitontvangen bedragen | 24.842 | 55.695 |
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen | 24.842 | 55.695 |
Vooruitontvangen bedragen zijn bedragen die wij tot en met 2021 hebben ontvangen, maar die verantwoord moeten worden in 2022 of later. De grote stijging in 2021 wordt veroorzaakt door een ontvangst van een bedrag van € 30 miljoen van de GEM A4 Zone West vooruitlopend op de inbreng van grond die de gemeente in het verleden heeft aangekocht ten behoeve van deze GEM.