Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen
Tabel 180
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2019 | Stand per 31-12-2020 |
---|---|---|
Aangegane verplichtingen/nog te betalen bedragen | 22.214 | 29.029 |
Vooruit gefactureerde bedragen | 5.385 | 0 |
Af te dragen premies met betrekking tot salarissen | 6.069 | 6.825 |
Bedragen m.b.t. tot de uitkeringsadministratie | 627 | 2.350 |
Overige posten | 3.302 | 124 |
Nog te betalen bedragen | 37.597 | 38.327 |
De post aangegane verplichtingen/nog te betalen bedragen zijn bedragen die na het sluiten van de crediteurenadministratie nog in het boekjaar 2020 zijn geboekt, omdat ze betrekking hadden op 2020. Een voorbeeld zijn de rentebetalingen op de langlopende geldleningen. Hieronder vallen ook de anterieure overeenkomsten met een negatieve waarde voor een bedrag van € 1,150 miljoen en een nog te betalen bedrag aan SGN ter grootte van € 3,860 miljoen.
Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen
Tabel 181
Stand per 31-12-2019 | Herrub-ricering | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Stand per 31-12-2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Field Lab geluidbewust bouwen | 0 | 0 | 429 | 0 | 429 |
Gem.hulp gedup.toeslagenprobl. | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Huisvesting kwetsbare groepen | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 |
Laadpleinen | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 |
Omgevingslawaai | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Onderwijsachterst.bel.vml.HenS | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Pilot Re-integratie officier | 0 | 126 | 0 | 88 | 38 |
Regeling reductie energiegebr. | 0 | 1.354 | 0 | 624 | 730 |
SPUK MIRT | 0 | 0 | 722 | 0 | 722 |
Schipholbalie | 209 | 0 | 234 | 319 | 124 |
Subs.Ext.Adv.Warmtetrans.(EAW) | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Tozo | 0 | 0 | 4.674 | 0 | 4.674 |
Het Rijk | 279 | 1.644 | 6.655 | 1.030 | 7.548 |
Duurzame werklocaties | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Fietsverb.A4/A9 | 638 | 0 | 0 | 638 | 0 |
Geluidsschermen Halfweg | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 |
Geniepark fase 2 | 130 | 0 | 0 | 25 | 104 |
Groene en Recr.Verbind. | 2.430 | 0 | 0 | 0 | 2.430 |
ISV 2014 | 2.125 | 0 | 0 | 260 | 1.865 |
Laadpleinen | 153 | -153 | 0 | 0 | 0 |
MRA | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
Onderwijsachterst.bel.vml.HenS | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 |
PARK21– waterhuishouding (PNH/NRG) | 9.303 | 0 | 0 | 259 | 9.044 |
PASO-gelden | 18.320 | 0 | 0 | 318 | 18.002 |
Pilot Re-integratie officier | 0 | -126 | 126 | 0 | 0 |
RMC Aanval op uitval | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Regeling reductie energiegebr. | 1.354 | -1.354 | 0 | 0 | 0 |
Shuttledienst | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 |
Snelfietsroute F200 | 13 | 0 | -13 | 0 | 0 |
Subs PNH bedrijfsverpl Lisserb | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 |
Subsidie Spoorzicht Noord | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
Subsidies PrimA4a | 4.199 | 0 | 0 | 2.794 | 1.406 |
Toegankelijk maken bushaltes | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | 39.295 | -1.644 | 692 | 4.401 | 33.942 |
Totaal van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen | 39.574 | 0 | 7.347 | 5.432 | 41.489 |
Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen zijn ontvangen voorschotbedragen van overheidsinstellingen (Rijk, provincie en Vervoerregio Amsterdam) met een specifiek bestedingsdoel. In bovenstaande tabel is het verloop van deze voorschotbedragen te zien. In 2020 is een bedrag van € 7,347 miljoen ontvangen en een bedrag van € 5,432 miljoen besteed. Er heeft een technische herrubricering plaatsgevonden van posten die onder 'overige Nederlandse overheidslichamen' stonden, maar die van het Rijk ontvangen waren.
Overige vooruitontvangen bedragen
Tabel 182
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2019 | Stand per 31-12-2020 |
---|---|---|
Overige vooruitontvangen bedragen | 463 | 24.842 |
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen | 463 | 24.842 |
Vooruitontvangen bedragen zijn bedragen die wij tot en met 2020 hebben ontvangen, maar die verantwoord moeten worden in 2021 of later. De grote stijging in 2020 wordt veroorzaakt door een ontvangst van een bedrag van € 24,029 miljoen van de GEM A4 Zone West vooruitlopend op de inbreng van grond die de gemeente in het verleden heeft aangekocht ten behoeve van deze GEM.