Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
Tabel 150
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2019 | Herrub-ricering | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Subsidies | Afschrij-vingen/ Afwaar-dering | Stand per 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden uitgegeven in erfpacht | |||||||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 14.197 | 0 | 820 | 0 | 0 | 284 | 14.733 |
Totaal gronden uitgegeven in erfpacht | 14.197 | 0 | 820 | 0 | 0 | 284 | 14.733 |
Overige investeringen met een economisch nut | |||||||
Bedrijfsgebouwen | 274.957 | -882 | 4.472 | 0 | 5.023 | 11.225 | 262.299 |
Machines, apparaten en installaties | 13.051 | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 3.531 | 13.093 |
Overige gronden en terreinen | 126.535 | -22.009 | 2.153 | 139 | 25 | 483 | 106.032 |
Voorziening voor overige gronden en terreinen | -18.073 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -18.033 |
Overige materiële vaste activa | 14.366 | 0 | 5.646 | 0 | 2.116 | 2.120 | 15.776 |
Totaal overige investeringen met een economisch nut | 410.836 | -22.891 | 15.844 | 99 | 7.164 | 17.359 | 379.167 |
Totaal investeringen met een economisch nut | 425.033 | -22.891 | 16.664 | 99 | 7.164 | 17.643 | 393.899 |
Investeringen met economisch nut zijn investeringen die kunnen bijdragen aan het genereren van middelen en/of verhandelbaar zijn. Hieronder worden de verschillende categorieën toegelicht, waarbij investeringen boven de € 250.000 apart worden gespecificeerd.
Gronden uitgegeven in erfpacht
In 2020 is er nieuwe grond in erfpacht uitgegeven, te weten Tamoil te Nieuw-Vennep. In 2020 heeft er afschrijving plaatsgevonden van € 0,284 miljoen betreffende reeds verkochte gronden.
Bedrijfsgebouwen
Onder herrubricering bevindt zich grond van het Dorpshuis Zwanenburg dat onder Overige gronden en terreinen is geplaatst.
De vermeerderingen in 2020 van € 4,472 miljoen zijn weergegeven in Tabel 151 .
Tabel 151
bedragen x € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Dorpshuis Zwanenburg | 2.390 |
Rietveldschool | 805 |
Huis van Haarlemmermeer | 442 |
overige | 835 |
Totaal | 4.472 |
Machines, apparaten en installaties
De vermeerderingen van € 3,573 miljoen staan in onderstaande tabel.
Tabel 152
bedragen x € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Netwerk-apparatuur 2020 | 809 |
Ontwikkelstraat | 614 |
Project In- Door- en Uitstroom (IDU) | 398 |
Overige | 1.752 |
Totaal | 3.573 |
Overige gronden en terreinen
De vermeerderingen van € 2,153 miljoen bevatten onder andere de aankoop van de voormalige gronden van SGN PrimA4a. Deze aankoop maakt onderdeel uit van de beëindigingsovereenkomst met SGN PrimA4a.
De verminderingen van € 0,139 miljoen betreft de verkoop van de Vijfhuizerweg 26.
De herrubricering van - € 22,009 miljoen betreft de volgende gronden welke in diverse grondexploitaties zijn ingebracht. De grond van de Hillegondshoeve met een waarde van - € 19,196 miljoen is ingebracht in de grondexploitatie van Lincolnpark Tweede Fase. Daarnaast zijn de gronden van de Hoofdweg (waarde - € 5,943 miljoen) en de IJweg (waarde - € 0,852 miljoen) ingebracht in de grondexploitaties van PARK21 Groot Vennep respectievelijk PARK21 Flumen. Verder zijn de voormalige stallingsgronden van SGN PrimA4a toegevoegd aan deze post gronden. Deze laatste mutatie maakt onderdeel uit van de beëindigingsovereenkomst met SGN PrimA4a (waarde € 3,698 miljoen). Tot slot bevat deze post de grond van het nieuwe dorpshuis in Zwanenburg (€ 0,546 miljoen) en de grond van het voormalig parkeerterrein Floriade (- € 0,210 miljoen).
De voorziening voor overige gronden en terreinen is verminderd met € 0,040 miljoen vanwege afboeking van de voormalige parkeerterrein Floriade .
Overige materiële vaste activa
De vermeerderingen van € 5,646 miljoen staan in onderstaande Tabel 153.
Tabel 153
(bedragen x € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Visie Ringvaart-Ringdijk | 1.513 |
PARK21 Groot Vennep | 1.355 |
Diverse toplagen sportvelden | 718 |
Stadspark Hoofddorp | 429 |
Overige | 1.631 |
Totaal | 5.646 |
Onder de ontvangen subsidies van € 2,116 miljoen zijn twee subsidies voor PARK21 (€ 1,556 miljoen) verwerkt.
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Tabel 154
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2019 | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Afschrij-vingen | Subsidies | Stand per 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met een economisch nut (t.b.v. heffingen) | ||||||
Begraafplaatsen | 663 | 207 | 0 | 25 | 0 | 844 |
Rioleringswerken | 51.018 | 7.400 | 0 | 1.192 | 0 | 57.226 |
Totaal investeringen met een economisch nut (t.b.v. heffingen) | 51.681 | 7.607 | 0 | 1.217 | 0 | 58.071 |
Begraafplaatsen
De vermeerderingen van € 0,207 miljoen betreffen maatregelen op diverse begraafplaatsen.
Rioleringswerken
De vermeerderingen van € 7,400 miljoen staan in onderstaande Tabel 155.
Tabel 155
(bedragen × € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Drainage Kinheim/Seevank | 1.723 |
Drainage Linquenda D | 1.512 |
Drainage Linquenda E | 1.305 |
Renovatie riolering dmw relinen diverse locaties | 652 |
Vervangen riool Parallelstructuur N200 | 650 |
Waterplan Badhoevedorp | 400 |
Overige | 1.158 |
Totaal | 7.400 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut
Tabel 156
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2019 | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Afschrij-vingen | Subsidies | Stand per 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | ||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 94.096 | 26.061 | 0 | 4.912 | 4.465 | 110.780 |
Overige materiële vaste activa | 4.068 | 1.226 | 0 | 285 | 0 | 5.010 |
Totaal investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 98.164 | 27.287 | 0 | 5.197 | 4.465 | 115.789 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2020 is een bedrag van € 4,465 miljoen aan subsidie ontvangen, waarvan € 3,150 miljoen voor de Westelijke ontsluiting van Sugar City
De vermeerderingen van € 26,061 miljoen staan in onderstaande Tabel 157.
Tabel 157
(bedragen x € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
Westelijke ontsluiting Sugar City | 3.150 |
Herinrichting FBK-laan | 2.258 |
Leefbaarheid N200 | 1.744 |
Deltaplan Bereikbaarheid 2020 | 1.722 |
BHD HOV-Westtangent | 1.190 |
Verharding Houtrakkerweg | 1.040 |
Vervangen bomen VOR 2019 | 1.010 |
Verharding Lijnderdijk | 719 |
Vervangen brugbediening Lijnden en Zwanenburg | 694 |
VRI Venneperweg/Oosterdreef | 609 |
Verharding Venneperweg | 605 |
Armaturen LED gedimd | 602 |
Verharding Lisserweg | 591 |
Verharding Hoofdweg-Oost Lijnden | 590 |
Verharding Inlaagpolder/Hornweg | 544 |
Verharding Hoofdweg-Oost | 507 |
Verharding Thomsonstraat | 493 |
Verharding Dennenlaan | 452 |
Fiets- en wandelpaden Toolenburgse Plas | 430 |
Verharding Noorderweg | 399 |
Verharding Vijfhuizerweg | 359 |
30km zone Kinheim/Seevank | 330 |
Aanpassen wegen en busperrons | 320 |
Verharding Reigerstraat | 284 |
Vervangen bomen Geniedijk | 259 |
Overige | 5.161 |
Totaal | 26.061 |
Overige materiële vaste activa
De vermeerderingen van € 1,226 miljoen betreffen het Voorzieningengebied Badhoevedorp.