Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen
Tabel 181
(bedragen × € 1.000) | Stand per 01-01-2019 | Stand per 31-12-2019 |
---|---|---|
Aangegane verplichtingen/nog te betalen bedragen | 25.609 | 22.214 |
Vooruit gefactureerde bedragen | 0 | 5.385 |
Af te dragen premies met betrekking tot salarissen | 5.525 | 6.069 |
Bedragen m.b.t. tot de uitkeringsadministratie | 666 | 627 |
Overige posten | 2.714 | 3.302 |
Nog te betalen bedragen | 34.514 | 37.597 |
De post aangegane verplichtingen/nog te betalen bedragen zijn bedragen die na het sluiten van de crediteurenadministratie nog in het boekjaar 2019 zijn geboekt, omdat ze betrekking hadden op 2019. Een voorbeeld zijn de rentebetalingen op de langlopende geldleningen. Hieronder vallen ook de anterieure overeenkomsten met een negatieve waarde voor een bedrag van € 1,182 miljoen en de nog te betalen bedragen van het sociaal domein ter grootte van € 4,490 miljoen.
De vooruit gefactureerde bedragen bestaan uit de vooruitgefactureerde huren van 2020. Deze zijn ook opgenomen onder de 'overige vorderingen' aan de activa zijde van de balans.
Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen
Tabel 182
(bedragen × € 1.000) | Stand per 01-01-2019 | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Stand per 31-12-2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgevingslawaai | 70 | 0 | 0 | 70 | ||||
Schipholbalie | 316 | 238 | 345 | 209 | ||||
Het Rijk | 386 | 238 | 345 | 279 | ||||
Duurzame werklocaties | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||
ESF-lening | 227 | 0 | 227 | 0 | ||||
Fietsverb.A4/A9 | 2.114 | 0 | 1.476 | 638 | ||||
Geluidsschermen Halfweg | 291 | 0 | 0 | 291 | ||||
Geniepark fase 2 | 130 | 0 | 0 | 130 | ||||
Groene en Recr.Verbind. | 2.430 | 0 | 0 | 2.430 | ||||
ISV 2014 | 2.158 | 0 | 33 | 2.125 | ||||
Laadpleinen | 0 | 153 | 0 | 153 | ||||
MRA | 183 | 0 | 113 | 70 | ||||
Onderwijsachterst.bel.vml.HenS | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||
PARK21– waterhuishouding (PNH/NRG) | 9.303 | 0 | 0 | 9.303 | ||||
PASO-gelden | 19.230 | 0 | 910 | 18.320 | ||||
Prima4ra | 4.266 | 9 | 76 | 4.199 | ||||
RMC Aanval op uitval | 143 | 0 | 83 | 60 | ||||
Regeling reductie energiegebr. | 0 | 1.354 | 0 | 1.354 | ||||
Shuttledienst | 38 | 0 | 0 | 38 | ||||
Snelfietsroute F200 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||
Toegankelijk maken bushaltes | 143 | 0 | 0 | 143 | ||||
Overige Nederlandse overheidslichamen | 40.680 | 1.533 | 2.917 | 39.295 | ||||
Totaal van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen | 41.066 | 1.771 | 3.262 | 39.574 |
Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen zijn ontvangen voorschotbedragen van overheidsinstellingen (Rijk, provincie en Vervoerregio Amsterdam) met een specifiek bestedingsdoel. In bovenstaande tabel is het verloop van deze voorschotbedragen te zien. In 2019 is een bedrag van € 1,771 miljoen ontvangen en een bedrag van € 3,262 miljoen besteed.
Overige vooruitontvangen bedragen
Tabel 183
(bedragen × € 1.000) | Stand per 01-01-2019 | Stand per 31-12-2019 | ||
---|---|---|---|---|
Overige vooruitontvangen bedragen | 390 | 463 | ||
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen | 390 | 463 |
Vooruitontvangen bedragen zijn bedragen die wij tot en met 2019 hebben ontvangen, maar die verantwoord moeten worden in 2020 of later.