Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
Tabel 149
(bedragen × € 1.000) | Stand per 01-01-2019 | Herrub-ricering | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Subsidies | Afschrij-vingen/ Afwaar-dering | Stand per 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden uitgegeven in erfpacht | |||||||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 14.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.197 |
Totaal gronden uitgegeven in erfpacht | 14.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.197 |
Overige investeringen met een economisch nut | |||||||
Bedrijfsgebouwen | 280.813 | -1.102 | 8.980 | 0 | 0 | 13.734 | 274.957 |
Machines, apparaten en installaties | 13.660 | 0 | 3.252 | 0 | 8 | 3.852 | 13.051 |
Vervoermiddelen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Overige gronden en terreinen | 125.177 | -16 | 2.286 | 403 | 0 | 508 | 126.535 |
Voorziening voor overige gronden en terreinen | -17.646 | 0 | -427 | 0 | 0 | 0 | -18.073 |
Overige materiële vaste activa | 15.377 | -930 | 1.917 | 0 | 173 | 1.825 | 14.366 |
Totaal overige investeringen met een economisch nut | 417.407 | -2.048 | 16.008 | 403 | 181 | 19.945 | 410.836 |
Totaal investeringen met een economisch nut | 431.603 | -2.048 | 16.008 | 403 | 181 | 19.945 | 425.033 |
Investeringen met economisch nut zijn investeringen die kunnen bijdragen aan het genereren van middelen en/of verhandelbaar zijn. Hieronder worden de verschillende categoriën toegelicht, waarbij investeringen boven de € 250.000 apart worden gespecificeerd.
In de afschrijvingen zit een bedrag van € 0,247 miljoen aan extra afschrijvingen ten gevolge een stelselwijziging waarbij activa van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in 2019 geheel zijn afgeschreven. Deze hadden een boekwaarde lager dan het minimumbedrag van € 50.000.
Gronden uitgegeven in erfpacht
In 2019 zijn geen nieuwe gronden in erfpacht uitgegeven.
Bedrijfsgebouwen
Onder herrubricering staan twee activa ( BHD KDV-PUBgebouw en Clubgebouw AV Badhoevedorp) die ingebracht zijn in een grondexploitatie.
De vermeerderingen 2019 van € 8,980 miljoen zijn weergegeven in Tabel 150 .
Tabel 150
bedragen x € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Dorpshuis Zwanenburg | 6.703 |
Sloop/renovatie Het Spectrum | 1.213 |
Huis van Haarlemmermeer | 342 |
overige | 722 |
Totaal | 8.980 |
Machines, apparaten en installaties
De vermeerderingen van € 3,252 miljoen staan in onderstaande tabel.
Tabel 151
bedragen x € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
IT-strategie Digitale Dienstverlening | 987 |
Contractenmodule EnterpriseOne | 338 |
Tweede datacenter | 284 |
Vervanging Cosa | 261 |
Overige | 1.382 |
Totaal | 3.252 |
Overige gronden en terreinen
De vermeerderingen van € 2,286 miljoen bevatten onder andere de aankoop van grond aan de Rijnlanderweg van € 2,163 miljoen en een perceel achter de Waltmanstraat van € 0,103 miljoen.
De verminderingen van € 0,403 miljoen betreffen de verkoop van de twee percelen grond aan de Schipholweg van € 0,174 miljoen en aan de Hoofdweg van€ 0,229 miljoen.
De voorziening voor overige gronden en terreinen is vermeerderd met € 0,427 miljoen vanwege de afwaardering van vier gronden.
Overige materiële vaste activa
De vermeerderingen van € 1,917 miljoen staan in onderstaande Tabel 152.
Tabel 152
(bedragen x € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Visie Ringvaart-Ringdijk | 435 |
Kunstgrasveld SV Dios | 388 |
Kunstgrasveld SCW Rijsenhout | 353 |
Overige | 741 |
Totaal | 1.917 |
Onder herrubricering staan twee activa ( BHD KDV-PUBgebouw en Clubgebouw AV Badhoevedorp) die ingebracht zijn in een grondexploitatie (-€ 0,930 miljoen).
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Tabel 153
(bedragen × € 1.000) | Stand per 01-01-2019 | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Afschrij-vingen | Subsidies | Stand per 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met een economisch nut (t.b.v. heffingen) | ||||||
Begraafplaatsen | 552 | 136 | 0 | 25 | 0 | 663 |
Rioleringswerken | 49.513 | 2.797 | 0 | 1.291 | 0 | 51.018 |
Totaal investeringen met een economisch nut (t.b.v. heffingen) | 50.065 | 2.932 | 0 | 1.316 | 0 | 51.681 |
Begraafplaatsen
De vermeerderingen van € 0,136 miljoen betreffen maatregelen op diverse begraafplaatsen.
Rioleringswerken
In de afschrijvingen zit een bedrag van € 0,046 miljoen aan extra afschrijvingen ten gevolge van een stelselwijziging waarbij activa van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in 2019 geheel zijn afgeschreven. Deze hadden een boekwaarde lager dan het minimumbedrag van € 50.000.
De vermeerderingen van € 2,797 miljoen staan in onderstaande Tabel 154.
Tabel 154
(bedragen × € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Waterplan 2016 | 1.680 |
Verbeteren afwatering Domineeslaan | 305 |
Overige | 812 |
Totaal | 2.797 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut
Tabel 155
(bedragen × € 1.000) | Stand per 01-01-2019 | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Afschrij-vingen | Subsidies | Stand per 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | ||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 80.588 | 20.376 | 0 | 4.996 | 1.873 | 94.096 |
Overige materiële vaste activa | 4.221 | 132 | 0 | 285 | 0 | 4.068 |
Totaal investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 84.809 | 20.509 | 0 | 5.280 | 1.873 | 98.164 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In de afschrijvingen zit een bedrag van € 0,059 miljoen aan extra afschrijvingen ten gevolge van een stelselwijziging waarbij activa van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in 2019 geheel zijn afgeschreven. Deze hadden een boekwaarde lager dan het minimumbedrag van € 50.000.
In 2019 is een bedrag van €.1,873 miljoen aan subsidie ontvangen waarvan €.1,475 miljoen voor de fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp.
De vermeerderingen van € 20,376 miljoen staan in onderstaande Tabel 156.
Tabel 156
(bedragen x € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
Bruggen Hoofdvaart/Bennebroekerweg | 3.788 |
Fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp | 1.476 |
Aanpassingen wegen en busperrons | 1.017 |
Verharding Weteringweg | 983 |
Verharding Weerenweg/Venenweg | 840 |
Armaturen voor LED gedimd | 1.599 |
Abri's Lutullistraat | 798 |
Recontructie Hillegommerdijk | 550 |
Reconstructie IJweg Zwanenburg | 450 |
Reconstructie Sloterweg | 428 |
Vervanging beplanting | 395 |
Deltaplan Bereikbaarheid | 347 |
Herinrichten FBK-laan | 282 |
Verlichting Weteringweg | 252 |
Overige | 7.171 |
Totaal | 20.376 |