Financiële vaste activa
Tabel 157
(bedragen × € 1.000) | Stand per 01-01-2019 | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Aflos-singen | Stand per 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|---|
- Kapitaalverstrekkingen aan: | 32.878 | 0 | 0 | 0 | 32.878 |
- Leningen aan: | 1.496 | 0 | 0 | 886 | 610 |
| 39.061 | 173 | 0 | 250 | 38.985 |
- Overige langlopende leningen u/g | 1.666 | 12 | 0 | 100 | 1.578 |
- Uitzettingen in de vorm van Nederl. schuldpapier ≥ 1 jaar | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Totaal financiële vaste activa | 75.602 | 185 | 0 | 1.236 | 74.551 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Tabel 158
(bedragen × € 1.000) | Stand per 01-01-2019 | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Stand per 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|
Polanenpark B.V. Aandelen | 4 | 0 | 0 | 4 |
GEM A4 zone west | 6 | 0 | 0 | 6 |
Bank Nederlandse Gemeenten Aandelen | 293 | 0 | 0 | 293 |
De Waterwolf | 1.188 | 0 | 0 | 1.188 |
GEM President | 9 | 0 | 0 | 9 |
Polanenpark C.V. Aandelen | 4 | 0 | 0 | 4 |
Energiebedrijf Haarlemmermeer BV | 30 | 0 | 0 | 30 |
De Meerlanden Holding BV | 4.547 | 0 | 0 | 4.547 |
Suikerunie aandelen | 9 | 0 | 0 | 9 |
Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer BV | 18 | 0 | 0 | 18 |
Eneco Stedin Aandelen | 3 | 0 | 0 | 3 |
Recreatieplas BV | 22 | 0 | 0 | 22 |
Hoofdvaart BV | 18 | 0 | 0 | 18 |
Zonnepanelen Haarlemmermeer BV | 10 | 0 | 0 | 10 |
Schiphol Area Development Company | 26.717 | 0 | 0 | 26.717 |
Totaal deelnemingen | 32.878 | 0 | 0 | 32.878 |
In 2019 zijn er geen wijzigingen geweest in de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen. Er is dividend ontvangen van BNG Bank N.V. € 0,351 miljoen, van de Meerlanden Holding B.V. € 0,712 miljoen, van Eneco Stedin € 0,091 miljoen, van Polanenpark C.V. € 0,2 miljoen en van Polanenpark B.V. een kapitaaluitkering van € 0,2 miljoen.
Overige verbonden partijen
Dit betreft een obligatielening aan de Nederlandse Staat afkomstig van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Hierop is € 0,028 miljoen aan rente ontvangen.
Leningen aan woningcorporaties
Woningcorporatie Ymere heeft wederom verzocht om een lening op de herzieningsdatum af te lossen. Hierdoor is de aflossing in totaal € 0,886 miljoen.
Leningen aan deelnemingen
De lening aan deelneming Hoofdvaart B.V. is toegenomen met € 0,173 miljoen door de rentetoevoeging. Er is een aflossing geweest van € 0,250 miljoen van Gem A4 zone West B.V.
Overige langlopende leningen u/g
De overige langlopende leningen zijn afgenomen met € 0,100 miljoen. Een lening uit de samenvoeging met Haarlemmerliede en Spaarnwoude van € 0,012 mlijoen is pas gedurende het boekjaar toegevoegd.
Overige uitzettingen met rentetypische looptijd > 1 jaar
Overige uitzettingen zijn toegenomen met toegevoegde rente € 0,455 miljoen waarvan € 0,451 miljoen voor Startersleningen en € 0,004 miljoen voor asbestleningen.