Reserves
Tabel 45
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | Begroting | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
Onttrekking | |||
Reserve Wonen | 44 | 26 | -18 |
Totaal Onttrekking | 44 | 26 | -18 |
Storting | |||
Algemene dekkingsreserve Wonen - Algemene dekkingsreserve | -1.750 | -2.040 | -290 |
Reserve Wonen | -478 | -478 | 0 |
Totaal Storting | -2.228 | -2.518 | -290 |
Stortingen
Algemene dekkingsreserve
Als gevolg van de lagere exploitatielasten van het pand Planeetbaan 2 wordt een hoger bedrag gestort in de Algemene dekkingsreserve. Dit pand is verworven in het kader van gebiedsontwikkeling Spoorzone Hoofddorp (2022.0002314). Dit perceel wordt te zijner tijd herontwikkeld en nu tijdelijk geëxploiteerd. Het exploitatieresultaat wordt gebruikt om na de huurperiode van vijf jaar de boekwaarde van het pand af te waarderen naar de marktwaarde.
