Specificatie behorend bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 43
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Wonen | 2025 | 2025 | 2025 | ||
Wonen | Baten | 3.907 | 4.664 | 4.897 | 234 |
Lasten | 7.544 | 6.657 | 5.723 | 933 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -3.637 | -1.993 | -826 | 1.167 |
Reservemutaties | Onttrekking | 160 | 44 | 26 | -18 |
Storting | 1.138 | 2.228 | 2.518 | -290 | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -4.616 | -4.177 | -3.318 | 859 |
Programma Wonen
Figuur 29
