Beleidsdoel E
Tabel 58
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat. | Baten | 55 | 55 | 185 | 130 |
Lasten | 8.333 | 7.686 | 7.758 | -72 | |
Saldo | -8.278 | -7.631 | -7.573 | 58 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
7.4 Milieubeheer | 55 | 55 | 185 | 130 | |
Totaal Baten | 55 | 55 | 185 | 130 | |
7.4 Milieubeheer | 8.333 | 7.686 | 7.758 | -72 | |
Totaal Lasten | 8.333 | 7.686 | 7.758 | -72 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -8.278 | -7.631 | -7.573 | 58 |
Toelichting op de verschillen begroting - realisatie
Baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Overig | 130 | ||||
Totaal Baten | 130 | ||||
Lasten | |||||
Overig | -72 | ||||
Totaal Lasten | -72 |
