Overzicht lasten en baten van de vastgoedportefeuille
In Tabel 107 (begroting) en Tabel 108 (realisatie) is een overzicht van baten en lasten van de gehele vastgoedportefeuille weergegeven. De lasten zijn onderverdeeld in beheer-, onderhoud- en kapitaallasten. Onder de beheerlasten vallen verzekeringen, nutslasten en heffingen. De onderhoudslasten omvatten het zogenaamde exploitatieonderhoud. Planmatig onderhoud komt ten laste van de onderhoudsvoorziening. De kapitaallasten omvatten rente- en afschrijvingslasten. De baten omvatten voornamelijk huur- en pachtinkomsten.
Begroting Lasten en baten per programma
Tabel 107
(bedragen × € 1.000) | Begroting | lasten | Begroting Baten | ||
|---|---|---|---|---|---|
Beheer | Onderhoud | Kapitaal | Totaal | ||
Veiligheid | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 |
Zorg en werk | 23 | 67 | 157 | 247 | 229 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 7.436 | 3.077 | 16.123 | 26.636 | 15.777 |
Mobiliteit | 103 | 85 | 98 | 286 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | 9 | 0 | 146 | 155 | 845 |
Wonen | 804 | 213 | 1.930 | 2.947 | 4.590 |
Kwaliteit fysieke omgeving | 34 | 8 | 0 | 42 | 0 |
Economische zaken | 1.616 | 365 | 2.404 | 4.385 | 4.067 |
Overzicht overhead | 164 | 28 | 0 | 192 | 4 |
Totaal | 10.189 | 3.843 | 20.859 | 34.891 | 25.594 |
De begrote cijfers 2025, uitgedrukt in een percentage van het totaal ,worden weergegeven in onderstaande Figuur 44.

Figuur 44
Realisatie Lasten en baten per programma
Tabel 108
(bedragen × € 1.000) | Realisatie | lasten | Realisatie Baten | ||
|---|---|---|---|---|---|
Beheer | Onderhoud | Kapitaal | Totaal | ||
Veiligheid | 20 | 0 | 1 | 21 | 124 |
Zorg en werk | 4 | 39 | 158 | 201 | 357 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 8.220 | 2.486 | 16.597 | 27.303 | 15.806 |
Mobiliteit | 153 | 19 | 98 | 270 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | 26 | 5 | 146 | 177 | 1071 |
Wonen | 472 | -133 | 1.930 | 2.269 | 4.652 |
Kwaliteit fysieke omgeving | 53 | 3 | 0 | 56 | 0 |
Economische zaken | 1.834 | 228 | 2.418 | 4.480 | 5.884 |
Overzicht overhead | 223 | 3 | 0 | 226 | 0 |
Totaal | 11.005 | 2.650 | 21.348 | 35.003 | 27.894 |
De werkelijke cijfers 2025, uitgedrukt in een percentage van het totaal, worden weergegeven in onderstaande Figuur 45.

Figuur 45
