InWest Regio BV
Tabel 148
Algemene informatie | Het gezamenlijke doel van InWest Regio BV is te komen tot duurzame economische structuurversterking van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de regio Noord-Holland Noord en daarbij in aanmerking nemen dat deze structuurversterking bijdraagt aan een duurzaam herstel na de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de regionale economie. Eind 2024 is de vennootschappelijke structuur gewijzigd, waardoor de aandeelhouders van InWest Regio BV ook direct aandeelhouder zijn geworden in ROM InWest BV. | ||
Programma | Economische Zaken | ||
Beleidsdoel | B. Het versterken van onze strategische positie door samenwerking in de regio, met een focus op de logistiek, kennisintensieve en (inter)nationale dienstensectoren en op de maatschappelijke inpassing van de luchtvaart. | ||
Rechtsvorm | Besloten vennootschap | ||
Eigenaarsrol | Portefeuillehouder Financiën | ||
Opdrachtgeversrol | Portefeuillehouder Economische Zaken | ||
Bestuurlijk belang | Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). | ||
Aandelenbelang | Het uitgangspunt bij de toetreding als aandeelhouder InWest Regio B.V. is dat een bedrag gelijk aan 1% van de gemeentebegroting over het jaar 2019 wordt ingelegd. Dit bedrag komt voor Haarlemmermeer (met een begrotingsomvang van € 500 miljoen) neer op € 5 miljoen. Dit wordt vanaf 2023 in twee tranches per jaar ingebracht. In 2024 en begin 2025 zijn weer twee tranches gestort, twee bedragen van € 500.000. | ||
Financieel belang | € 2.000.000 | ||
Financiële gegevens | Balansdatum | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
---|---|---|---|
Eigen vermogen | € 35.186.962 | € 39.273.349 | |
Vreemd vermogen | € 12.128.147 | € 2.690.730 | |
Solvabiliteit | 74,4% | 93,6% | |
Begroot resultaat 2024 | N.v.t. | ||
Bijdrage in 2024 | N.v.t. | ||
Financiële toelichting | Het financiële resultaat komt in 2023 uit op een verlies van € 1.641.323 (in 2022 een verlies van € 953.038). De kosten voor de werkzaamheden van het Transitiefonds en het MKB-fonds zijn hoger zijn dan de opbrengsten uit de fondsen. De fondsen zijn nog in een opbouwfase en er zijn nog geen opbrengsten gerealiseerd (anders dan rente-inkomsten). Dit is in lijn met de verwachtingen. Het uitgangspunt van de fondsen is dat deze volledig revolverend zullen zijn (vanaf 15 jaar), met de vooraf gestelde verwachting dat fondsen met winst verkocht worden na zes tot acht jaar. De kosten voor het fondsbeheer zijn gebaseerd op een door de AvA vastgesteld percentage van 2% van het fondsvermogen per jaar. Na een wijziging van de vennootschappelijke structuur is gemeente Haarlemmermeer ook direct aandeelhouder van ROM InWest BV geworden. Vanaf 1 januari 2025 zullen de gegevens separaat worden opgenomen in deze paragraaf. | ||
Risico's | Er zijn naast de reguliere bedrijfsrisico's geen andere noemenswaardige risico's waarvoor maatregelen getroffen moeten worden. | ||
Overige informatie / website |