Cocensus
Tabel 129
Algemene informatie | Cocensus is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Dijk en Waard, Langedijk, Bergen, Den Helder, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Per 1 januari 2025 sluit de gemeente Landsmeer aan. | ||
Programma | Algemene dekkingsmiddelen | ||
Onderdeel | A. Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting) | ||
Programma | Kwaliteit fysieke omgeving | ||
Beleidsdoelen | B. Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik. | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||
Eigenaarsrol | Portefeuillehouder Financiën | ||
Opdrachtgeversrol | Portefeuillehouder Financiën | ||
Bestuurlijk belang | Het algemeen bestuur kent vanuit iedere gemeente één lid vanuit het college van burgemeester en wethouders. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en drie leden aangewezen vanuit de leden van het algemeen bestuur. De portefeuillehouder Financiën heeft zitting in het algemeen bestuur als lid. Van de 24 stemmen heeft Haarlemmermeer vijf stemmen (20,8%). | ||
Aandelenbelang | De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. | ||
Financieel belang | Het financieel belang is gelijk aan de bijdrage 2024 van de gemeente Haarlemmermeer € 4.163.000. Dit is 26,68% van de totale gemeentelijke bijdragen van € 15.600.000. | ||
Financiële gegevens | Balansdatum | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
---|---|---|---|
Eigen vermogen | € 505.000 | € 224.000 | |
Vreemd vermogen | € 12.810.000 | € 15.470.000 | |
Solvabiliteit | 4,4% | 1,4% | |
Begroot resultaat 2024 | € 0 | ||
Bijdrage in 2024 | € 4.163.000 | ||
Financiële toelichting | De jaarrekening 2023 van Cocensus is afgesloten met een negatief resultaat van € 181.000. Dit resultaat kan worden gesplitst in twee elementen: | ||
Eventuele risico's | Door de krapte op de arbeidsmarkt blijft er een voortdurend risico bestaan om het personeelsbestand op orde te houden. Dit is tot op heden gelukt, deels dankzij het gebruik van detachering. | ||
Overige informatie/website |