Overzicht verbonden partijen
De verbonden partijen van de gemeente Haarlemmermeer zijn:
Tabel 124
Nr. | Overzicht verbonden partijen | Eigenaarsrol | Opdrachtgeversrol | Type | Wetten |
---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen | |||||
1 | Verkeer en vervoer | - | Samenwerkingsverband | Wet GR / BBV | |
2 | Regionale samenwerking | - | Samenwerkingsverband | Wet GR / BBV | |
3 | Werk & Inkomen | Werk & Inkomen | Samenwerkingsverband | Wet GR / BBV | |
4 | Veiligheid | Veiligheid | Samenwerkingsverband | Wet GR / BBV | |
5 | Financiën | Financiën | Samenwerkingsverband | Wet GR / BBV | |
6 | Handhaving | Vergunningen | Samenwerkingsverband | Wet GR / BBV | |
7 | Financiën | Recreatie | Samenwerkingsverband | Wet GR / BBV | |
8 | Zorg & Welzijn | Zorg & Welzijn | Samenwerkingsverband | Wet GR / BBV | |
9 | Volksgezondheid, Grootschalig groen & recreatie | Volksgezondheid, Grootschalig groen & recreatie | Samenwerkingsverband | ||
Vennootschappen en coöperaties | |||||
10 | Financiën | Fysieke leefomgeving | Naamloze vennootschap | BW2 | |
11 | Financiën | Fysieke leefomgeving | Besloten vennootschap | BW2 | |
12 | Financiën | Energietransitie | Besloten vennootschap | BW2 | |
13 | Financiën | Energietransitie | Besloten vennootschap | BW2 | |
14 | Tegenstroom voor Ymere BV (voorheen Zonnepanelen Haarlemmermeer) | Financiën | Energietransitie | Besloten vennootschap | BW2 |
15 | Financiën | Grondzaken | Naamloze vennootschap | BW2 | |
16 | Financiën | Grondzaken | Besloten vennootschap | BW2 | |
17 | Financiën | Grondzaken | Commanditair vennoot | BW2 | |
18 | Financiën | Grondzaken | Commanditair vennoot | BW2 | |
19 | Financiën | Grondzaken | Commanditair vennot | BW2 | |
20 | Financiën | Grondzaken | Besloten vennootschap | BW2 | |
21 | Financiën | Grondzaken | Besloten vennootschap | BW2 | |
22 | Financiën | Grondzaken | Besloten vennootschap | BW2 | |
23 | Financiën | Financiën | Naamloze vennootschap | BW2 | |
24 | Financiën | Financiën | Naamloze vennootschap | BW2 | |
25 | Financiën | Economische zaken | Besloten vennootschap | BW2 | |
26 | Financiën | Economische zaken | Besloten vennootschap | BW2 | |
Stichtingen en verenigingen | |||||
27 | - | Bestuur | Vereniging | BW2 | |
28 | Financiën | Bedrijfsvoering | Coöperatieve vereniging | BW2 | |
29 | Financiën | Energietransitie | Stichting | BW2 |
Hierna volgen de gegevens per verbonden partij.
De toelichting 'financiële toelichting' en 'risico’s' is geactualiseerd indien recente ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, op basis van informatie ná de meest recente jaarstukken.
De Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer en de bijbehorende samenwerkingsafspraken zijn per 1 januari 2024 gestart. Dit vanwege uitstel van de landelijke doorcentralisatie beschermd wonen op basis van de invoering van het nieuwe financiële verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel. Daarom zijn er nog geen financiële gegevens opgenomen. In het overzicht zijn al wel de reeds bekende algemene gegevens opgenomen.