Inkoopbeleid
Op de juiste wijze inkopen en aanbesteden is voor ons als gemeente van groot belang. Het draagt bij aan mogelijke besparingen en geeft zichtbare verbetering van de kwaliteit van opdrachten. We houden ons aan wet- en regelgeving en gaan zo doelmatig en bewust mogelijk om met gemeenschapsgeld.
In alle aanbestedingstrajecten hebben we ook aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven & Inkopen (MVOI). Er zijn tien indicatoren op het gebied van MVOI die ook onderdeel zijn van ons Inkoopbeleid en het Actieplan dat voorkomt uit het door het college getekende Landelijke Manifest MVOI. In de tabel hieronder zijn de streefwaarden en de realisatiewaarden over 2024, 2023 en 2022 weergegeven.
Tabel 121
Thema | Nr. | Indicator | Realisatie 2024 | Realisatie 2023 | Realisatie 2022 | Streefwaarde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duurzaamheid | 1.1 | % van de aanbestedingswaarde van (fysieke) Diensten, Werken en Leveringen, waarbij in de uitvraag is ingezet op de transitie naar de circulaire economie | 61%1 | 88% | 74% | 40% |
1.2 | Aantal contracten per jaar waarin is vastgelegd dat de vrijkomende materialen/producten hoogwaardig hergebruikt worden en wat, na eerste gebruik, met de materiaalstroom gebeurt. | 14 | 14 | 14 | 2 | ||
1.3 | % van de aanbestedingswaarde, waarbij in de uitvraag is ingezet op de transitie naar duurzame energie en brandstoffen. | 92% | 90% | 92% | 50% | ||
1.4 | Aantal gerealiseerde projecten met daadwerkelijk minimaal energie neutrale gebruiks- en/of exploitatiefase (op den duur energie neutraal) per jaar. | 12 | 2 | 4 | 4 | ||
2 | Inkoop bij lokale en regionale ondernemers | 2 | % van de inkoopuitgaven, ingekocht bij regionale ondernemingen. | 54% | 52% | 56% | 50% |
3 | Social return en sociaal ondernemers | 3.1 | % van de aanbestedingswaarde van Werken en Diensten waarbij in de uitvraag social return is geëist | 71%3 | 99%4 | 38%5 | 75% |
3.2 | Bedrag van de inkoopuitgaven, ingekocht bij sociale ondernemingen. | € 1.740.160 | € 1.508.9996 | € 114.323 | € 100.000 | ||
3.3 | Aantal geplaatste kandidaten per jaar uit een van de doelgroepen van Social Return bij een opdrachtnemer van onze gemeente | 36 | 404 | 12 | 10 | ||
4 | Innovatie | 4 | Aantal uitgevoerde marktconsultaties per jaar | 7 | 12 | 8 | 8 |
5 | Milieubewust (nieuwe in 2023) | 5 | % van de aanbestedingswaarde waarbij in de uitvraag is ingezet op een positieve impact op het milieu en de biodiversiteit | 32%7 | 8% | - | 10% |
- Van één aanbesteding verzorgen wij dit op andere wijze. De realisatie in de praktijk is 87%.
- Er waren relatief weinig projecten waar dit een mogelijkheid was.
- Bij één omvangrijke aanbesteding is geen SROI uitgevraagd.
- Toename door verruiming bouwblokmethode en invulling vaste formatie SROI-coördinator vanaf april 2023.
- Indien de aanbesteding jeugdhulp buiten beschouwing wordt gelaten, bedraagt het percentage 98%.
- Stijging wordt veroorzaakt door 1 grote leverancier die toegevoegd is aan de lijst van sociale ondernemingen.
- Diverse grote bouwprojecten waarbij is ingezet op milieu en biodiversiteit, zoals Sporthal Lincolnpark en Victoriapark West.