Baten en lasten 2018-2024
Het totaal van de baten en lasten van de afgelopen jaren wordt weergegeven in Tabel 5 en in Figuur 1.
Tabel 5
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Totaal baten exclusief reservemutaties | 468.556 | 457.908 | 530.708 | 520.526 | 550.686 | 562.851 | 609.448 |
Totaal lasten exclusief reservemutaties | -456.488 | -455.543 | -533.734 | -496.491 | -555.625 | -547.371 | -592.975 |
Saldo baten en lasten | 12.068 | 2.365 | -3.026 | 24.035 | -4.939 | 15.480 | 16.473 |
Totaal baten reservemutaties | 47.632 | 39.690 | 39.841 | 20.704 | 74.449 | 39.031 | 27.898 |
Totaal lasten reservemutaties | -51.200 | -40.883 | -39.916 | -37.998 | -35.305 | -37.581 | -26.172 |
Resultaat reservemutaties | -3.568 | -1.193 | -75 | -17.294 | 39.144 | 1.450 | 1.726 |
Totaal baten inclusief reservemutaties | 516.188 | 497.598 | 570.549 | 541.230 | 625.135 | 601.882 | 637.346 |
Totaal lasten inclusief reservemutaties | -507.688 | -496.426 | -573.650 | -534.489 | -590.930 | -584.982 | -619.147 |
Gerealiseerd resultaat | 8.500 | 1.172 | -3.101 | 6.741 | 34.205 | 16.930 | 18.199 |
Budgetoverhevelingen | -1.998 | -4.547 | -4.754 | -1.658 | -4.651 | -9.576 | -3.135 |
Netto resultaat | 6.502 | -3.375 | -7.855 | 5.083 | 29.554 | 7.354 | 15.064 |
Geraamd resultaat primaire begroting | 1.458 | 3.174 | 4.683 | 2.272 | 7.299 | 4.037 | 3.863 |

Figuur 1
In 2022 was sprake van een hoog voordelig resultaat, met name veroorzaakt door incidentele oorzaken. Zo werd in dat jaar € 17,3 miljoen aan compensatie voor inkomstenderving in de jaren 2019 en 2022 als gevolg van de corona-maatregelen van het Rijk ontvangen. En pas in de decembercirculaire van het gemeentefonds werd de algemene uitkering nog € 5,7 miljoen verhoogd. Verder was in 2022 sprake van extreme loon- en prijsstijgingen. Hiervoor was een stelpost opgenomen waarvan € 6,8 miljoen niet benut werd doordat een aantal contracten, bijvoorbeeld die van energie, nog langer doorliepen. De hoge lonen en prijzen werkte hierdoor pas later door in de uitgaven van de gemeente.