Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen
Tabel 186
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2021 | Stand per 31-12-2022 |
---|---|---|
Aangegane verplichtingen/nog te betalen bedragen | 30.026 | 23.979 |
Af te dragen premies met betrekking tot salarissen | 7.003 | -5 |
Bedragen m.b.t. tot de uitkeringsadministratie | 1.192 | 1.156 |
Overige posten | 198 | 81 |
Nog te betalen bedragen | 38.419 | 25.211 |
De post aangegane verplichtingen/nog te betalen bedragen zijn bedragen die na het sluiten van de crediteurenadministratie nog in het boekjaar 2022 zijn geboekt, omdat ze betrekking hadden op 2022. Een voorbeeld zijn de rentebetalingen op de langlopende geldleningen (€ 2,989 miljoen) en de anterieure overeenkomsten met een negatieve waarde voor een bedrag van € 1,619 miljoen.
Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen
Tabel 187
Stand per 31-12-2021 | Herrub-ricering | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Stand per 31-12-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Covid-19 gerel.onderwijsacht. | 573 | 0 | 1.376 | 269 | 1.681 |
DD gebruik Infrastructuur 2021 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
Energiearmoede | 0 | 0 | 1.532 | 237 | 1.295 |
Gedupeerden Kindertoeslagaff. | 629 | 0 | 0 | 0 | 629 |
H8 Sport Akkoord | 249 | 0 | 151 | 137 | 263 |
Huisvesting kwetsbare groepen | 364 | 0 | 0 | 80 | 284 |
Inburgering | 0 | 0 | 843 | 0 | 843 |
Omgevingslawaai | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Onderwijsachterst.beleid | 0 | 0 | 2.803 | 2.803 | 0 |
Pilot Re-integratie officier | 74 | 0 | 337 | 74 | 337 |
Reg.circulaire ambachtscentra | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Reg.huisvest.aandachtsgroepen | 995 | 0 | 0 | 0 | 995 |
Regeling ventilatie in scholen | 738 | 0 | 210 | 0 | 948 |
SPUK ijs/zwembaden | 0 | 0 | 529 | 436 | 93 |
SPUK MIRT | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 |
SPUK Tijd.onderst.toez.handhav | 0 | 0 | 603 | 0 | 603 |
SPUK impuls jongerencultuur | 0 | 0 | 310 | 25 | 285 |
SPUK lokaal preventieakkoord | 0 | 0 | 90 | 65 | 25 |
Schipholbalie | 35 | 0 | 350 | 326 | 59 |
Subs.Woningbouwimp.2e tranche | 15.075 | 0 | 0 | 481 | 14.594 |
Tijd.onderwijshuisv.ontheemden | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 |
Versnelling Woningbouw | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 |
You Choose wapens en jongeren | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Het Rijk | 20.526 | 0 | 9.358 | 6.116 | 23.768 |
Duurzame werklocaties | 17 | 0 | -3 | 14 | 0 |
Energietoez.Bedrijven Prov.NH | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
Geluidsschermen Halfweg | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 |
Groene en Recr.Verbind. | 2.430 | 0 | 0 | 0 | 2.430 |
ISV 2014 | 1.751 | 0 | 0 | 126 | 1.624 |
Ondersteuning QR-codes | 0 | 0 | 308 | 308 | 0 |
PARK21 NRG | 6.609 | 0 | 0 | 0 | 6.609 |
Park21 PASO | 12.073 | 0 | 0 | 1.189 | 10.884 |
RMC Aanval op uitval | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Subsidie Spoorzicht Noord | 382 | 0 | 0 | 0 | 382 |
Subsidies PrimA4a | 1.396 | 0 | -519 | 877 | 0 |
Toegankelijk maken bushaltes | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | 25.153 | 0 | -94 | 2.575 | 22.485 |
Totaal van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen | 45.679 | 0 | 9.264 | 8.691 | 46.252 |
Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen zijn ontvangen voorschotbedragen van overheidsinstellingen (Rijk, provincie en Vervoerregio Amsterdam) met een specifiek bestedingsdoel. In bovenstaande tabel is het verloop van deze voorschotbedragen te zien. In 2022 is een bedrag van € 9,264 miljoen ontvangen en een bedrag van € 8,691 miljoen besteed.
Overige vooruitontvangen bedragen
Tabel 188
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2021 | Stand per 31-12-2022 |
---|---|---|
Overige vooruitontvangen bedragen | 55.695 | 59.226 |
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen | 55.695 | 59.226 |
Vooruitontvangen bedragen zijn bedragen die wij tot en met 2022 hebben ontvangen, maar die verantwoord moeten worden in 2023 of later. De grote stijging in 2022 wordt veroorzaakt door een ontvangst van een bedrag van € 2,099 miljoen voor anterieure overeenkomsten en € 2,235 miljoen voor kleinschalige woningbouw.