Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
Tabel 158
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2021 | Herrub-ricering | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Bijdragen derden | Afschrij-vingen | Vrijval | Stand per 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden uitgegeven in erfpacht | ||||||||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 14.696 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14.655 |
Totaal gronden uitgegeven in erfpacht | 14.696 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14.655 |
Overige investeringen met een economisch nut | ||||||||
Bedrijfsgebouwen | 257.181 | 0 | 27.074 | 3 | 0 | 10.017 | 0 | 274.234 |
Machines, apparaten en installaties | 9.561 | -229 | 3.035 | 0 | 0 | 2.950 | 0 | 9.418 |
Overige gronden en terreinen | 105.958 | -289 | 8.659 | 0 | 0 | 389 | 0 | 113.939 |
Voorziening voor overige gronden en terreinen | -17.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -17.162 |
Overige materiële vaste activa | 16.784 | -248 | 4.617 | 0 | 1.488 | 1.884 | 0 | 17.781 |
Totaal overige investeringen met een economisch nut | 372.289 | -766 | 43.385 | 3 | 1.488 | 15.239 | -32 | 398.210 |
Totaal investeringen met een economisch nut | 386.985 | -766 | 43.385 | 44 | 1.488 | 15.239 | -32 | 412.865 |
Investeringen met economisch nut zijn investeringen die kunnen bijdragen aan het genereren van middelen en/of verhandelbaar zijn. Hieronder worden de verschillende categorieën toegelicht, waarbij investeringen boven de € 250.000 apart worden gespecificeerd.
De vermeerderingen in 2022 van € 27,074 miljoen zijn weergegeven in Tabel 159.
Tabel 159
(bedragen x € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Gebouw Planeetbaan 2 | 16.060 |
Panden Hoofdweg 574 | 3.500 |
Nieuw Gemeentehuis | 2.244 |
Tijdelijke huisvesting Juliana van Stolbergschool | 2.191 |
Renovatie Dorpshuis Rijsenhout | 1.066 |
Sporthal Lincolnpark | 547 |
Noodlokalen de Zwaan | 503 |
Dorpshuis Zwanenburg | 431 |
Renovatie scholen Zwanenburg-West | 349 |
Overige gebouwen | 183 |
Totaal | 27.074 |
Machines, apparaten en installaties
De herrubricering van € 0,229 miljoen betreft software, wat onder overige materiële vaste activa valt.
De vermeerderingen van € 3,035 miljoen staan in onderstaande tabel.
Tabel 160
(bedragen x € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
De Nieuwe Werkplek 2022 | 2.185 |
Accupack tijdelijke huisvesting Juliana van Stolbergschool | 289 |
Overige | 561 |
Totaal | 3.035 |
Overige gronden en terreinen
De herrubricering van € 0,289 miljoen betreft de overdracht van het stuk grond Amestelle naar openbare buitenruimte en grond aan de Kruisweg nabij 563 dat naar 'Grond-, weg- en waterbouwkundige werken' is verplaatst.
De vermeerdering van € 8,659 miljoen bestaat onder andere uit € 0,540 miljoen voor de aankoop van het stuk grond Lisserweg, de gronden welke behoren tot de investeringsprojecten Groene As (€ 1,100 miljoen), Flexwonen (€ 0,861 miljoen) en de sloop van het gemeentehuis (€ 1,057 miljoen). Ook de aankoop van Planeetbaan 2 (€ 5,100 miljoen) valt hieronder.
De voorziening voor overige gronden en terreinen is verminderd met € 0,032 miljoen in verband met overdracht van het stuk grond Amestelle naar openbare buitenruimte.
Overige materiële vaste activa
De vermeerderingen van € 4,617 miljoen staan in onderstaande Tabel 161.
De herrubricering van € 0,248 miljoen bestaat uit software wat verplaatst is van de post Machines, apparaten en Installaties (€ 0,228 miljoen) en uit twee sportvelden die onder 'Grond-, weg-en waterbouwkundige werken' zijn geplaatst (€ -0,477 miljoen).
Tabel 161
(bedragen x € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Inventaris Planeetbaan 2 | 1.220 |
Speelvoorzieningen VOR 2022 | 614 |
Inrichten vliegerweide Nieuw-Vennep | 571 |
Visie Ringvaart-Ringdijk | 565 |
Renovatie dorpshuis Burgerveen | 398 |
Speelvoorzieningen VOR 2021 | 338 |
Ontwikkelstraat 2022 | 282 |
Overige | 629 |
Totaal | 4.617 |
Onder de bijdragen van derden van € 1,488 miljoen staan een subsidie voor Stadspark Hoofddorp (€ 1,158 miljoen), een subsidie voor Visie Ringvaart-Ringdijk van € 0,223 miljoen verwerkt en enkele overige ontvangsten (€ 0,107 miljoen).
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Tabel 162
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2021 | Herrub-ricering | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Stand per 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met een economisch nut (t.b.v. heffingen) | |||||||
Begraafplaatsen | 957 | 0 | 270 | 0 | 103 | 0 | 1.124 |
Rioleringswerken | 61.939 | -234 | 2.136 | 0 | 1.326 | 0 | 62.514 |
Totaal investeringen met een economisch nut (t.b.v. heffingen) | 62.896 | -234 | 2.406 | 0 | 1.429 | 0 | 63.638 |
Begraafplaatsen
De vermeerderingen van € 0,270 miljoen betreffen maatregelen op diverse begraafplaatsen.
Rioleringswerken
De vermeerderingen van € 2,136 miljoen staan in onderstaande .
Tabel 163
(bedragen × € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Relinen 19-019 riolering | 903 |
Drainage Kinheim/Seevank | 395 |
Overige | 838 |
Totaal | 2.136 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut
Tabel 164
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2021 | Herrub-ricering | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Stand per 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 122.204 | -870 | 22.543 | 0 | 6.592 | 5.102 | 132.184 |
Overige materiële vaste activa | 5.310 | -14 | 212 | 0 | 285 | 0 | 5.223 |
Totaal investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 127.514 | -883 | 22.755 | 0 | 6.877 | 5.102 | 137.406 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De herrubriceringen bestaan onder andere uit verplaatsingen van de bijdrage in HOV Westtangent naar immateriële vaste activa van € -2,100 miljoen en verplaatsingen van de snelfietsroute De Hoek (€ 0,530 miljoen), Baggerdepot (€ 0,385 miljoen) en atletiekbaan Hoofddorp (€ 0,285 miljoen). De vermeerderingen van € 22,543 miljoen staan in onderstaande Tabel 165.
Tabel 165
(bedragen x € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
Wegenbeheerplan Spaarndammerdijk | 1.971 |
Verharding Graan voor Visch | 1.549 |
Armaturen LED 2022 | 1.485 |
Fietsverbinding F200 | 1.052 |
Damwand Spieringweg Zwaanshoek | 1.017 |
PARK21 Algemeen | 957 |
Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp | 927 |
Asfaltreconstructie Inlaagpolder | 610 |
Armaturen voor LED gedimd 2020 | 558 |
KW99-04 brug Vijfhuizen | 540 |
KW99-07 brug Lisse | 512 |
Fietspad Rijnlanderweg | 466 |
Vervanging kabelnet Hoofddorp-Noord | 365 |
Verbreding Nieuwe Bennebroekerweg | 358 |
Rotonde Beursplein | 346 |
VRI Hoofdweg/Noorderdreef | 345 |
Westelijke ontsluiting Sugar City | 338 |
Kunstgasveld Spaarndam | 335 |
Kunstgrasveld Kagia veld 3 | 330 |
Kleine verkeersmaatregelen 2022 | 319 |
Parkeerterrein Oosterdreef | 268 |
Vervanging bestrating Edisonstraat | 259 |
Brug Sloten | 250 |
Overige | 7.386 |
Totaal | 22.543 |
Onder de bijdrage van derden is er in 2022 voor een bedrag van € 5,102 miljoen aan subsidies ontvangen voor PARK21 (€ 0,946 miljoen), de fietsverbinding F200 (€ 0,882 miljoen), de fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp (€ 0,797 miljoen), de westelijke ontsluiting Sugar City (€ 0,602 miljoen), het baggerdepot (€ 0,536 miljoen), de aanpassingen infrastructuur Hoofddorp-Noord (€ 0,500 miljoen) en overige bijdragen (€ 0,839 miljoen).