Financiële vaste activa
De Financiële vaste activa zijn nader onderverdeeld in onderstaande tabel en worden per rubriek toegelicht.
Tabel 175 Financiële vaste activa
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2024 | Stand per 31-12-2025 |
|---|---|---|
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 35.261 | 35.690 |
Leningen aan deelnemingen | 38.826 | 39.798 |
Overige langlopende leningen | 948 | 832 |
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een looptijd >= 1 jaar | 500 | 500 |
Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar | 41.923 | 42.499 |
Totaal financiële vaste activa | 117.458 | 119.319 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Tabel 176 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2024 | Stand per 31-12-2025 |
|---|---|---|
BNG Bank Aandelen | 293 | 293 |
De Meerlanden Holding NV | 4.965 | 5.081 |
De Waterwolf | 1.188 | 0 |
GEM A4 zone west | 6 | 6 |
GEM President | 9 | 9 |
Hoofdvaart BV | 18 | 18 |
Polanenpark B.V. Aandelen | 4 | 4 |
Polanenpark C.V. Aandelen | 4 | 4 |
ROM InWest | 2.005 | 3.505 |
Schiphol Area Development Comp | 26.717 | 26.717 |
Stedin | 3 | 3 |
Suikerunie aandelen | 9 | 9 |
Tegenstroom BV | 30 | 30 |
Tegenstroom voor Ymere BV | 10 | 10 |
Totaal deelnemingen | 35.261 | 35.689 |
Er heeft een kapitaalstorting plaatsgevonden van € 1,5 miljoen aan InWest Regio BV. De Meerlanden Holding NV heeft dividend gestort van € 0,336 miljoen. En er is stockdividend van € 0,116 miljoen in aandelen toegevoegd. Het dividend van BNG Bank NV van € 0,309 miljoen is vastgesteld en uitgekeerd. Van Stedin Holding NV is € 0,035 miljoen dividend ontvangen.
Leningen aan deelnemingen
Dit betreft een lening aan de Hoofdvaart BV. Aan de lening is € 0,972 miljoen rente toegevoegd.
Overige langlopende leningen u/g
De overige langlopende leningen zijn afgenomen met € 0,116 miljoen als gevolg van aflossing.
Uitzettingen in de vorm van Nederlands Schuldpapier > 1 jaar
Dit betreft een obligatielening aan de Nederlandse Staat. Hierop is € 0,028 miljoen aan rente ontvangen.
Overige uitzettingen met rentetypische looptijd > 1 jaar
De overige uitzettingen zijn toegenomen met toegevoegde rente van € 0,577 miljoen, waarvan € 0,554 miljoen voor startersleningen, € 0,003 miljoen voor asbestleningen en € 0,020 miljoen voor duurzaamheidsleningen.
