Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen
Tabel 197
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2023 | Stand per 31-12-2024 |
---|---|---|
Aangegane verplichtingen/nog te betalen bedragen | 29.571 | 29.505 |
Af te dragen premies met betrekking tot salarissen | 7.758 | 8.636 |
Overige posten | 117 | 270 |
Bedragen m.b.t. de uitkeringsadministratie | 863 | 1.038 |
Nog te betalen bedragen | 38.310 | 39.450 |
De post aangegane verplichtingen/nog te betalen bedragen zijn bedragen die na het sluiten van de crediteurenadministratie nog in het boekjaar 2024 zijn geboekt, omdat ze betrekking hadden op 2024.
Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen
Tabel 198
(bedragen x € 1.000) | Stand per 31-12-2023 | Herrub-ricering | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Stand per 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omgevingslawaai | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Pilot Re-integratie officier | 163 | 0 | 0 | 32 | 130 |
SPL Social Work | 0 | 0 | 862 | 0 | 862 |
SPUK Lokaal preventieakkoord H12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
SPUK CDOKE K28 | 523 | 0 | 3.564 | 1.926 | 2.160 |
SPUK Clientondersteuning H21 | 20 | 0 | 0 | 6 | 14 |
SPUK Duurzame infrastructuur E115 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
SPUK Duuzaam gebruik infra E56 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
SPUK Gebiedsbudget J106 en Spoorzone NOVEX J116 | 31.776 | 0 | 456 | 0 | 32.232 |
SPUK Gedupeerden kinderopvang toeslag affaire B2 | 547 | 0 | 335 | 263 | 619 |
SPUK IJsbanen en Zwembaden H25 | 99 | 0 | -7 | -29 | 122 |
SPUK IZA H35 | 0 | 0 | 1.120 | 1.120 | 0 |
SPUK Impuls Jongerencultuur D21 | 580 | 0 | 295 | 504 | 370 |
SPUK Inburgering G10 en Onderwijsroute G13 | 1.159 | 0 | 3.806 | 1.625 | 3.341 |
SPUK Informatie Digitale Overheid C92 | 0 | 0 | 153 | 153 | 0 |
SPUK J55 Aanpak Energiearmoede | 1.709 | 0 | 0 | 431 | 1.279 |
SPUK Lokale Aanpak Isolatie J94 | 2.003 | 0 | 3.455 | 2 | 5.456 |
SPUK Mainport A30 | 0 | 0 | 3.206 | 1.514 | 1.692 |
SPUK Meerkosten Energie Openbare zwembaden H32 | 1.481 | 0 | 0 | -13 | 1.494 |
SPUK Mobiliteitspakketten E110 | 0 | 0 | 21.640 | 0 | 21.640 |
SPUK Onderwijsachterst.beleid D8 | 0 | 0 | 3.456 | 3.456 | 0 |
SPUK Programma Natuur L16B | 0 | 0 | 872 | 30 | 842 |
SPUK RHA 2021 Kwetsbare doelgroepen J56 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
SPUK RHA 2023 Uitbreiding woonwagenstandpl. J209 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
SPUK Regio Deal MRA West J4 | 0 | 0 | 8.634 | 0 | 8.634 |
SPUK Schipholbalie C82 | 0 | 0 | 445 | 420 | 25 |
SPUK Start Bouwimpuls J105 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 2.750 |
SPUK Stimulering Sport 2024 H04 | 0 | 0 | 663 | 502 | 162 |
SPUK Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie E44 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 1.215 |
SPUK Woningbouw Impuls J09 | 14.594 | 0 | 0 | 0 | 14.594 |
SPUK Woningbouw korte term bovenplanse infra E104 | 11.717 | 0 | 0 | 0 | 11.717 |
SPUK inhalen COVID-19 onderwijsvertragingen D14 | 1.930 | 0 | 0 | 886 | 1.044 |
SPUK kwijtscheld. Gem. bel. C62 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
Spuk BR Combin.Funct. | 8 | 0 | 723 | 698 | 33 |
Spuk GALA | 322 | 0 | 1.575 | 1.752 | 145 |
Spuk Sportakkoord | 41 | 0 | -41 | 0 | 0 |
Spuk Sportakkoord 23-26 | 20 | 0 | 106 | 124 | 2 |
Subsidie RVO VIS21 | 360 | 0 | 0 | 150 | 210 |
subsidie DUMAVA | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 |
Het Rijk | 74.058 | 0 | 55.784 | 15.551 | 114.290 |
ISV 2014 | 1.618 | 0 | 0 | 35 | 1.582 |
KSW casus D.U. | 65 | 0 | 0 | 59 | 5 |
PARK21 NRG | 6.609 | 0 | 0 | 0 | 6.609 |
PNH Energiebesp.woning | 0 | 0 | 199 | 105 | 93 |
PNH Energietoezicht Bedrijven | 6 | 0 | 121 | 127 | 0 |
PNH energie infra | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
Park21 PASO | 5.106 | 0 | 11 | 2.843 | 2.275 |
SPUK Kleinschalige woonvoorziening H26B | 0 | 0 | 191 | 145 | 46 |
Subs.Fietsroute De Hoek-VRA | 668 | 0 | 881 | 1.549 | 0 |
Subs.Geluidsschermen Halfweg | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 |
Subs.Groene en Recr.Verbind. | 2.430 | 0 | 0 | 0 | 2.430 |
Subsidie Spoorzicht Noord | 382 | 0 | 0 | 0 | 382 |
Toegankelijke Bushaltes | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 |
VRA Fietsbrug Abbenes | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |
VRA Verkeersveiligheid | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
subs moestuin | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | 17.458 | 0 | 1.823 | 5.005 | 14.277 |
Totaal van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen | 91.516 | 0 | 57.607 | 20.556 | 128.567 |
Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen zijn ontvangen voorschotbedragen van overheidsinstellingen (Rijk, provincie en Vervoerregio Amsterdam) met een specifiek bestedingsdoel. In bovenstaande tabel is het verloop van deze voorschotbedragen te zien. In 2024 is een bedrag van € 57,607 miljoen ontvangen en een bedrag van € 20,556 miljoen besteed.
Overige vooruitontvangen bedragen
Tabel 199
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2023 | Stand per 31-12-2024 |
---|---|---|
Overige vooruitontvangen bedragen | 17.885 | 24.650 |
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen | 17.885 | 24.650 |
Vooruitontvangen bedragen zijn bedragen die wij tot en met 2024 hebben ontvangen, maar die verantwoord moeten worden in 2025 of later.