Financiële vaste activa
Tabel 177
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2023 | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Aflos-singen | Stand per 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|
- Kapitaalverstrekkingen aan: | 34.444 | 858 | 0 | 40 | 35.261 |
- Leningen aan: | 37.966 | 860 | 0 | 0 | 38.826 |
- Overige langlopende leningen u/g | 669 | 801 | 0 | 522 | 948 |
- Uitzettingen in de vorm van Nederl. schuldpapier ≥ 1 jaar | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
- Overige uitzettingen met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | 39.853 | 2.070 | 0 | 0 | 41.923 |
Totaal financiële vaste activa | 113.432 | 4.588 | 0 | 563 | 117.458 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Tabel 178
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2023 | Herrub-ricering | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Stand per 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|
Bank Nederlandse Gemeenten Aandelen | 293 | 0 | 0 | 0 | 293 |
De Meerlanden Holding NV | 4.609 | 0 | 356 | 0 | 4.965 |
De Waterwolf | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 1.188 |
Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer BV | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Eneco Aandelen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Energiebedrijf Haarlemmermeer BV | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
GEM A4 zone west | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
GEM President | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Hoofdvaart BV | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Polanenpark B.V. Aandelen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Polanenpark C.V. Aandelen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ROM InWest | 1.505 | 0 | 500 | 0 | 2.005 |
Recreatieplas BV | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Schiphol Area Development Company | 26.717 | 0 | 0 | 0 | 26.717 |
Stedin Aandelen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suikerunie aandelen | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Zonnepanelen Haarlemmermeer BV | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Totaal deelnemingen | 34.443 | 0 | 858 | 40 | 35.261 |
Er heeft een kapitaalstorting plaatsgevonden van € 0,5 miljoen aan InWest Regio BV. De Meerlanden Holding NV heeft dividend gestort van € 0,105 miljoen en er is stockdividend van € 0,356 miljoen in aandelen toegevoegd. Het dividend van BNG Bank NV van € 0,266 miljoen is vastgesteld en uitgekeerd. Van Stedin Holding NV is € 0,037 miljoen dividend ontvangen.
Leningen aan deelnemingen
Aan de lening aan de Hoofdvaart BV is € 0,860 miljoen rente toegevoegd.
Overige langlopende leningen u/g
Op 2 oktober 2024 zijn er leningen, als gevolg van de ontbinding van Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer, overgekomen naar de gemeente Haarlemmermeer met een hoofdsom van € 0,801 miljoen. Op deze leningen is € 0,479 miljoen afgelost. Er resteert een boekwaarde van € 0,335 miljoen op de overgekomen leningen.
De overige langlopende leningen zijn afgenomen met € 0,522 miljoen als gevolg van aflossing.
Uitzettingen in de vorm van Nederlands Schuldpapier > 1 jaar
Dit betreft een obligatielening aan de Nederlandse Staat. Hierop is € 0,028 miljoen aan rente ontvangen.
Overige uitzettingen met rentetypische looptijd > 1 jaar
Eind 2024 is er een bedrag van € 1,1 miljoen uitgezet bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SvN), bedoeld voor het uitgeven van duurzaamheidsleningen aan particulieren. De overige uitzettingen zijn toegenomen met toegevoegde rente van € 0,970 miljoen, waarvan € 0,960 miljoen voor Startersleningen, € 0,004 miljoen voor asbestleningen en € 0,006 voor Energieleningen,