Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
Tabel 169
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2023 | Herrub-ricering | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Bijdragen derden | Afschrij-vingen | Vrijval | Stand per 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden uitgegeven in erfpacht | ||||||||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 14.655 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 14.088 |
Totaal gronden uitgegeven in erfpacht | 14.655 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 14.088 |
Overige investeringen met een economisch nut | ||||||||
Bedrijfsgebouwen | 283.287 | -498 | 25.567 | 0 | 176 | 14.658 | 0 | 293.522 |
Machines, apparaten en installaties | 6.860 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 6.497 |
Overige gronden en terreinen | 114.708 | 498 | 233 | 6.075 | 0 | 399 | 0 | 108.965 |
Voorziening voor overige gronden en terreinen | -16.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.093 |
Overige materiële vaste activa | 17.870 | 0 | 5.676 | 0 | 1.051 | 1.842 | 0 | 20.654 |
Totaal overige investeringen met een economisch nut | 406.632 | 0 | 32.723 | 6.075 | 1.227 | 18.508 | 0 | 413.545 |
Totaal investeringen met een economisch nut | 421.287 | 0 | 32.723 | 6.642 | 1.227 | 18.508 | 0 | 427.633 |
Investeringen met economisch nut zijn investeringen die kunnen bijdragen aan het genereren van middelen en/of verhandelbaar zijn. Hieronder worden de verschillende categorieën toegelicht, waarbij investeringen boven de € 0,2 miljoen apart worden gespecificeerd.
Gronden uitgegeven in erfpacht
De verminderingen in 2024 van € 0,568 miljoen bestaat voor € 0,500 miljoen uit de verkoop van een kavel op Eiland 5 - Floriande.
Bedrijfsgebouwen
De vermeerderingen van 2024 (€ 25,567 miljoen) staan in onderstaande tabel.
Tabel 170
(bedragen x € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Rietland College en Avantis College | 13.211 |
Renovatie Scholen Zwanenburg-West | 3.069 |
Opstal Diamantlaan | 2.440 |
Tijdelijke huisvesting de Zwanenbloem | 2.145 |
Nieuwe gemeentehuis | 1.530 |
Sporthal Lincolnpark | 1.257 |
Renovatie PI de Ster | 440 |
Uitbreiding St.St.Adolbertusschool | 353 |
Nieuwbouw Juliana van Stolbergschool | 271 |
Nieuwbouw school Nassaupark | 260 |
Overige gebouwen | 591 |
Totaal | 25.567 |
De herrubricering van -€ 0,498 miljoen betreft grond van het nieuwe gemeentehuis wat naar Overige gronden is verplaatst.
Machines, apparaten en installaties
De vermeerderingen van € 1,246 miljoen staan in onderstaande tabel.
Tabel 171
(bedragen x € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
De Nieuwe werkplek 2023 | 927 |
Koude- en warmteopslag | 137 |
Gazonmaaier | 132 |
Overige | 50 |
Totaal | 1.246 |
Overige gronden en terreinen
De vermeerderingen van € 0,233 miljoenen betreft grond Diamantlaan 2 van € 0,800 miljoen en een correctie op De Groene As van -€ 0,589 miljoen. De herrubricering van € 0,498 miljoen betreft grond van het nieuwe Gemeentehuis wat van Bedrijfsgebouwen komt.
De verminderingen van € 6,075 miljoen betreft verkochte strategische gronden aan de Rijnlanderweg.
Overige materiële vaste activa
De vermeerderingen van € 5,676 miljoen staan in onderstaande Tabel 172.
Tabel 172
(bedragen x € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Stadspark Hoofddorp | 2.581 |
Speelvoorzieningen VOR 2024 | 1.110 |
Visie Ringvaart-Ringdijk | 406 |
Speelvoorzieningen VOR 2022 | 400 |
Speelvoorzieningen VOR 2023 | 305 |
Vergroenen speelplaatsen 2024 | 246 |
PARK21 Groot Vennep | 233 |
Overige | 395 |
Totaal | 5.676 |
Onder de bijdragen van derden van € 1,051 miljoen staan de ontvangen bijdragen voor het Stadspark Hoofddorp (€ 0,478 miljoen), Visie Ringvaart-Ringdijk 2023 (€ 0,292 miljoen) en PARK21 Groot Vennep (€ 0,233 miljoen).
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Tabel 173
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2023 | Herrub-ricering | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Stand per 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met een economisch nut (t.b.v. heffingen) | |||||||
Begraafplaatsen | 1.170 | 0 | 234 | 0 | 124 | 0 | 1.279 |
Rioleringswerken | 62.865 | 0 | 4.982 | 0 | 1.371 | 2 | 66.474 |
Totaal investeringen met een economisch nut (t.b.v. heffingen) | 64.035 | 0 | 5.216 | 0 | 1.495 | 2 | 67.754 |
Begraafplaatsen
De vermeerderingen van € 0,234 miljoen betreffen maatregelen op diverse begraafplaatsen.
Rioleringswerken
De vermeerderingen van € 4,982 miljoen staan in onderstaande .
Tabel 174
(bedragen × € 1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Riolering Kruisweg/Fortweg | 1.349 |
Riolering Spoorzicht Noord | 824 |
Sanering Zichtweg | 550 |
Drainage Welgelegen | 408 |
Riolering Parklaan/Draverslaan | 400 |
Drainage Fietssnelweg | 400 |
Diverse maatregelen GRP 2022 | 202 |
Overige | 849 |
Totaal | 4.982 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut
Tabel 175
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2023 | Herrub-ricering | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Stand per 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 143.237 | -106 | 32.805 | 0 | 8.396 | 6.246 | 161.294 |
Overige materiële vaste activa | 5.109 | 0 | 230 | 0 | 285 | 0 | 5.055 |
Totaal investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 148.347 | -106 | 33.035 | 0 | 8.681 | 6.246 | 166.348 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De vermeerderingen van € 32,805 miljoen staan in onderstaand tabel :
Tabel 176
(bedragen x €.1.000) Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Snelfietsroute De Hoek/A4 | 4.028 |
Brug Dennenlaan | 2.285 |
Verbreding Nieuwe Bennebroekerweg | 1.863 |
PARK21 Evenemententerrein | 1.724 |
Damwand Polanenkade | 1.323 |
Brug Weteringbrug | 1.284 |
Verbeteren Fietsroute Oude Notweg | 1.052 |
Vervangen elementen Graan voor Visch | 993 |
Armaturen voor LED 2024 | 941 |
Verharding Spoorzicht Noord | 870 |
PARK21 Algemeen | 866 |
Verharding Hoofdweg | 700 |
Kunstgras SV Hoofddorp | 680 |
Verharding Spaarndammerdijk/-weg | 663 |
Vervangen asfalt Zijkanaal F West | 661 |
Herinrichten R.Kochstraat/Kamerlingh Onneslaan | 592 |
Bomen Parklaan/Draverslaan | 585 |
Verharding Kruislaan/Fortweg/Raadhuislaan | 525 |
Diverse bomen Haarlemmermeer VOR 2023 | 472 |
Projectopdracht LED | 460 |
Verharding Pax deelproject 2 | 418 |
Kunstgras UNO/De Deugd veld 3 | 397 |
Verharding Dunantstraat | 360 |
Verharding Lageweg | 350 |
Interimbeheer Stadscentrum | 315 |
Verharding Parklaan/Draverslaan | 310 |
Vergroening wijkpark Overbos | 265 |
Kabelnet Pirantenwijk | 260 |
VRI's Busbaan K11+K12 | 259 |
Pont Rijsenhout-Aalsmeer | 249 |
HOV Haarlemmermeer Zuidwest | 243 |
VRI's Busbaan K15+K16+K17 | 241 |
Vervangen duiker Wethouder van Essenweg | 241 |
Aanpassingen Altenburg/Assumburg | 226 |
Fietsonderdoorgang Cruquiusbrug | 212 |
Afwaardering Schipholweg | -766 |
Overig | 6.658 |
Totaal | 32.805 |
Onder de bijdrage van derden is in 2024 voor een bedrag van € 6,246 miljoen aan subsidies ontvangen. Dit betreft PARK21 Evenemententerrein (€ 1,724 miljoen), Snelfietsroute De Hoek/A4 (€ 1,550 miljoen), PARK21 Algemeen (€ 0,866 miljoen), Verbeteren fietsroute Oude Notweg (€ 0,761 miljoen), Infrastructuur Hoofddorp Noord (€ 0,576 miljoen), Verbreding Nieuwe Bennebroekerweg (€ 0,519 miljoen) en Verharding Hoofdweg (€ 0,207 miljoen).
Verder heeft er een correctie plaats gevonden bij de Afwaardering Schipholweg (-€ 0,766 miljoen).
Overige materiële vaste activa
De vermeerdingen betreft Badhoevedorp voorzieningengebied (€ 0,230 miljoen).