Specificatie behorend bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 50
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
---|---|---|---|---|---|
Wonen | 2022 | 2022 | 2022 | ||
Voor zowel onze huidige inwoners als voor mensen die in Haarlemmermeer willen gaan wonen, zijn er voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende levensfasen. De variëteit in woonmilieus sluit daar goed bij aan. | Baten | 323 | 1.187 | 666 | -522 |
Lasten | 1.970 | 3.969 | 2.640 | 1.329 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -1.647 | -2.781 | -1.974 | 807 |
Reservemutaties | Onttrekking | 169 | 129 | 100 | -29 |
Storting | 48 | 48 | 48 | - | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -1.526 | -2.700 | -1.923 | 778 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Door woonbeleid en woningprogrammering randvoorwaarden scheppen, zodat er voldoende en gedifferentieerd aanbod is van woningen. De woningvoorraad sluit hiermee aan op de behoeften van verschillende doelgroepen. | Lasten | 166 | 610 | 98 | 511 |
Saldo | -166 | -610 | -98 | 511 |
Beleidsdoel B: Door woonbeleid waarborgen van een toegankelijke en toekomstbestendige woningmarkt voor huidige en nieuwe inwoners van Haarlemmermeer. | Baten | 323 | 1.187 | 666 | -522 |
Lasten | 1.804 | 3.359 | 2.542 | 817 | |
Saldo | -1.481 | -2.172 | -1.876 | 296 |