Specificatie behorend bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 47
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
---|---|---|---|---|---|
Wonen | 2021 | 2021 | 2021 | ||
Voor zowel onze huidige inwoners als voor mensen die in Haarlemmermeer willen gaan wonen, zijn er voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende levensfasen. De variëteit in woonmilieus sluit daar goed bij aan. | Baten | 217 | 716 | 349 | -367 |
Lasten | 2.005 | 2.612 | 2.057 | 556 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -1.788 | -1.896 | -1.708 | 189 |
Reservemutaties | Onttrekking | 54 | 246 | 166 | -80 |
Storting | 48 | 48 | 48 | - | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -1.782 | -1.698 | -1.589 | 109 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Door woonbeleid en woningprogrammering randvoorwaarden scheppen, zodat er voldoende en gedifferentieerd aanbod is van woningen. De woningvoorraad sluit hiermee aan op de behoeften van verschillende doelgroepen. | Lasten | 59 | 148 | 92 | 55 |
Saldo | -59 | -148 | -92 | 55 |
Beleidsdoel B: Door woonbeleid waarborgen van een toegankelijke en toekomstbestendige woningmarkt voor huidige en nieuwe inwoners van Haarlemmermeer. | Baten | 217 | 716 | 349 | -367 |
Lasten | 1.946 | 2.465 | 1.964 | 501 | |
Saldo | -1.729 | -1.749 | -1.615 | 133 |