Wonen | lasten in € | 2.057 | ||
---|---|---|---|---|
% totale realisatie lasten | 0,4% | |||
Portefeuillehouder: Nobel, Sidali | baten in € | 349 | ||
% totale realisatie baten | 0,1% |
Maatschappelijk doel: |
---|
Voor zowel onze huidige inwoners als voor mensen die in Haarlemmermeer willen gaan wonen, zijn er voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende levensfasen. De variëteit in woonmilieus sluit daar goed bij aan. |
(bedragen × € 1.000) | Rekening 2021 baten | % verschil baten t.o.v. begroting | Rekening 2021 lasten | % verschil lasten t.o.v. begroting |
---|---|---|---|---|
Beleidsdoel A: Door woonbeleid en woningprogrammering randvoorwaarden scheppen, zodat er voldoende en gedifferentieerd aanbod is van woningen. De woningvoorraad sluit hiermee aan op de behoeften van verschillende doelgroepen. | - | - | 92 | 38% |
01. Beleidsmatig adviseren bij de versnelling van de woningbouw | ||||
02. Uitvoeren Woonbeleidsprogramma 2019-2025 | ||||
03. In woningbouwprogrammering aandacht vragen voor starters, senioren, kwetsbare groepen en bijzondere woonvormen | ||||
04. Regionale afstemming woonbeleid en woningbouwopgave (provincie, MRA, AM) | ||||
Beleidsdoel B: Door woonbeleid waarborgen van een toegankelijke en toekomstbestendige woningmarkt voor huidige en nieuwe inwoners van Haarlemmermeer. | 349 | -51% | 1.964 | 20% |
01. Nieuwe huisvestingsverordening en uitvoeren urgentieregeling | ||||
02. Uitvoeren van prestatieafspraken met woningcorporaties | ||||
03. Uitvoeren van de starterslening | ||||
04. Realiseren van beschermd wonen en wonen met zorg | ||||
05. Huisvesten vergunninghouders |
Verbonden partijen |
---|
Beleidsdoel A: |
Beleidsdoel B: Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer BV, Energiebedrijf Haarlemmermeer BV, Zonnepanelen Haarlemmermeer BV |