Inkoopbeleid
In alle reguliere aanbestedingstrajecten hebben we aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Hiermee geven we, naast het vanzelfsprekende kader van rechtmatig en doelmatig inkopen, door middel van inkoop een bijdrage aan de ambities op de thema’s duurzaamheid, inkoop bij lokale en regionale ondernemers, social return en innovatie.
In juli is het Inkoopbeleid 2019 vastgesteld (2019.0030669). We meten de voortgang van de MVI doelstellingen middels prestatie-indicatoren.
In de Tabel 102 zijn de streef- en de realisatiewaarden weergegeven.
Tabel 102
Omschrijving | Eenheid | Bron | Metingen | Prognose | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2019 | |||
Duurzaamheid | % van het totale gemeentelijk inkoopvolume van werken en leveringen met een fysieke component, waarbij in de uitvraag is ingezet op de transitie naar de circulaire economie | Eigen gegevens: aanbestedings-overzicht en spend analyse | 61% | 78% | 41% | 40% |
Duurzaamheid | Aantal contracten per jaar die circulair ingericht zijn | Eigen gegevens: Aanbestedings-overzicht | 2 | 4 | 4 | 2 |
Duurzaamheid | % van het inkoopvolume van werken en diensten, waarbij in de uitvraag is ingezet op de transitie naar duurzame energie en brandstoffen. | Eigen gegevens: Aanbestedings-overzicht en spend analyse | 49% | 30% | 32%1 | 50% |
Duurzaamheid | Aantal gerealiseerde projecten per jaar met minimaal een energieneutrale gebruiks- en/of exploitatiefase. | Eigen gegevens: Aanbestedings-overzicht | 1 | 4 | 02 | 4 |
Inkoop bij lokale en regionale ondernemers | % van inkoopbudget, ingekocht bij lokale en regionale bedrijven | Eigen gegevens: Spend analyse | 50% | 54% | 49% | 50% |
Social return | % van lokaal en regionaal inkoopvolume bij bedrijven met 1-2 werknemers | Eigen gegevens: Aanbestedings-overzicht en spend analyse | n/b | n/b | n/b | 65% |
Social return | Inkoopvolume waarbij in de uitvraag social return is geëist | Eigen gegevens: Aanbestedings-overzicht | 76% | 66% | 60%3 | 75% |
Innovatie | Aantal uitgevoerde marktconsultaties bij Europese aanbestedingen | Eigen gegevens: Aanbestedingsoverzicht | 6 | 9 | 64 | 5 |
- In een aantal grote projecten (Wmo en Wmo hulpmiddelen, westelijke ontsluiting outlet Sugar City, verkeersmaatregelen Linquenda, onderhoud parkeermeters, beveiligingsdiensten, catering) hebben we geen voorwaarden gesteld aan duurzame brandstoffen omdat het project zich daar niet voor leende.
- We hebben voorwaarden opgenomen over duurzame brandstoffen in meerdere opdrachten voor de aanleg van wegen. In deze projecten is een energieneutrale gebruiks- of exploitatiefase niet mogelijk.
- Vanwege het ontbreken van een Social Return Coordinator zijn we tijdelijk gestopt met het opnemen van SROI in aanbestedingen.
- Dit jaar hebben we minder marktconsultaties gedaan omdat de aanbestedingen minder nieuwe kennis vergden.