Specificatie behorend bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 45
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
---|---|---|---|---|---|
Wonen | 2019 | 2019 | 2019 | ||
Voor zowel onze huidige inwoners als voor mensen die in Haarlemmermeer willen gaan wonen, zijn er voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende levensfasen. De variëteit in woonmilieus sluit daar goed bij aan. | Baten | 204 | 211 | 207 | -4 |
Lasten | 1.943 | 2.934 | 2.875 | 59 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -1.739 | -2.723 | -2.668 | 55 |
Reservemutaties | Onttrekking | 188 | 983 | 938 | -45 |
Storting | 48 | 48 | 48 | - | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -1.599 | -1.788 | -1.778 | 10 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Er is voldoende aanbod van woningen, met voldoende differentiatie in het aanbod voor verschillende doelgroepen, met bijzondere aandacht voor lagere inkomensgroepen, starters en jongeren. | Lasten | 135 | 957 | 937 | 20 |
Saldo | -135 | -957 | -937 | 20 |
Beleidsdoel B: Het leveren van de kaders voor de toewijzing van woningen aan verschillende doelgroepen, binnen regionale afspraken, waarbij een zo goed mogelijke match tussen vraag en aanbod wordt bereikt. | Baten | 204 | 211 | 207 | -4 |
Lasten | 1.808 | 1.977 | 1.938 | 39 | |
Saldo | -1.604 | -1.766 | -1.731 | 35 |