lasten in € | 2.875 | |||
---|---|---|---|---|
% totale realisatie lasten | 0,6% | |||
Portefeuillehouder: Booij, Nobel | baten in € | 207 | ||
% totale realisatie baten | 0,0% |
Maatschappelijk doel: |
---|
Voor zowel onze huidige inwoners als voor mensen die in Haarlemmermeer willen gaan wonen, zijn er voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende levensfasen. De variëteit in woonmilieus sluit daar goed bij aan. |
(bedragen × € 1.000) | Rekening 2019 baten | % verschil baten t.o.v. begroting | Rekening 2019 lasten | % verschil lasten t.o.v. begroting |
---|---|---|---|---|
Beleidsdoel A: Er is voldoende aanbod van woningen, met voldoende differentiatie in het aanbod voor verschillende doelgroepen, met bijzondere aandacht voor lagere inkomensgroepen, starters en jongeren. | - | - | 937 | 2% |
01. Opstellen Woonbeleidsprogramma 2019-2025 | ||||
02. Verruimen van het aanbod in de sociale huursector. | ||||
03. Uitvoering geven aan de Versnelling Woningbouw en Programma Schaalsprong. | ||||
04. Inzetten op realisatie van nieuwbouwprogrammering in de woningbouw (30 - 10 - 60). | ||||
05. In woningbouwprogrammering aandacht vragen voor starters, senioren en kwetsbare groepen. | ||||
06. Inventariseren planvoorraad en invoeren in de monitor plancapaciteit. | ||||
07. Regionale afstemming woonbeleid en woningbouwopgave (MRA, AM, woningtoewijzing). | ||||
Beleidsdoel B: Het leveren van de kaders voor de toewijzing van woningen aan verschillende doelgroepen, binnen regionale afspraken, waarbij een zo goed mogelijke match tussen vraag en aanbod wordt bereikt. | 207 | -2% | 1.938 | 2% |
01. Opstellen van bestuurlijke voortgangsrapportage Wonen. | ||||
02. Uitvoeren van huisvestingsverordening en urgentieregeling. | ||||
03. Regionale fundamentele discussie voeren omtrent woonruimteverdeling. | ||||
04. Maken van prestatieafspraken met woningcorporaties. | ||||
05. Uitvoeren van de starters- en blijverslening. | ||||
06. Realiseren van Uitvoeringsplan Wonen met zorg. | ||||
07. Huisvesten statushouders. | ||||
08. Bijdragen aan wonen en duurzaamheid. |
Verbonden partijen |
---|
Beleidsdoel A: |
Beleidsdoel B: Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer BV, Energiebedrijf Haarlemmermeer BV, Zonnepanelen Haarlemmermeer BV |