Toevoegingen en onttrekkingen reserves
De mutaties in de bestemmingsreserves vormen een onderdeel van de (al dan niet gewijzigde) gemeentelijke begroting. In de jaarrekening moeten de toevoegingen en onttrekkingen aan elk van de bestemmingsreserves worden verwerkt overeenkomstig het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd voor de betreffende bestemmingsreserve. Verder kunnen er raadsbesluiten zijn die inhouden dat specifiek benoemde saldi ook nog in het lopende begrotingsjaar ten gunste of ten laste van een specifieke bestemmingsreserve mogen worden gebracht.
De in Tabel 211 opgenomen toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn niet door de raad geautoriseerd middels de vaststelling van de programmabegroting en de wijzigingen daarop. Echter door de raad is wel eerder vastgesteld dat het hier gaat om reserves waarmee de baten en de lasten geëgaliseerd worden en daarmee zijn de hogere onttrekkingen en stortingen geautoriseerd. Hierdoor zijn deze mutaties wel rechtmatig.
Tabel 211
(bedragen x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Begroot | Rekening | Verschil | Verklaring | Conclusie |
Onttrekkingen: | ||||
1.685 | 9.812 | -8.127 | Algemene reserve grondzaken | |
In de Verordening Grondzaken gemeente Haarlemmermeer 2024 is opgenomen dat over de stand van deze reserve één keer per jaar besluitvorming plaats door de raad. Het college doet daarvoor een voorstel bij het MPG aan de raad. In de verordening is ook opgenomen welke posten verrekend worden met de reserve. De besluitvorming van het MPG standlijn 1 januari 2026 is verwerkt in de jaarrekening 2025. | Past binnen het bestaande beleid | |||
493 | 708 | -215 | Reserve Schaalsprong | |
Dit betreft het exploitatieresultaat van de panden Diamantlaan 6 en Saturnusstraat 40-62 te Hoofddorp. Bij het besluit tot aankoop van de panden is besloten het exploitatieresultaat te onttrekken aan de reserve Schaalsprong. Over 2025 is het resultaat negatiever dan geraamd. | Past binnen het bestaande beleid | |||
-8.342 | Totaal hogere onttrekkingen dan begroot | |||
Stortingen: | ||||
6.232 | 6.372 | -140 | Algemene dekkingsreserve | |
De hogere storting wordt veroorzaakt door de hogere winstneming van de bouwgrondexploitatie Badhoevedorp. De winstneming was geraamd op € 0,9 miljoen. Op basis van de voorgeschreven regels voor winstneming bij de bouwgrondexploitaties is in 2025 een winstgenomen van € 2,0 miljoen (zie het MPG 2026). De winst van deze bouwgrondexploitatie wordt gestort in de Algemene dekkingsreserve ter dekking van de eerder uit deze reserve gedekte bijdrage in de omlegging van de A9. | Past binnen het bestaande beleid | |||
7.417 | 14.264 | -6.847 | Algemene reserve grondzaken | |
In de Verordening Grondzaken gemeente Haarlemmermeer 2024 is opgenomen dat over de stand van deze reserve één keer per jaar besluitvorming plaats door de raad. Het college doet daarvoor een voorstel bij het MPG aan de raad. In de verordening is ook opgenomen welke posten verrekend worden met de reserve. De besluitvorming van het MPG standlijn 1 januari 2026 is verwerkt in de jaarrekening 2024. | Past binnen het bestaande beleid | |||
72 | 351 | -279 | Reserve monumenten | |
In de notitie reserves en voorzieningen 2020 is opgenomen dat het restant subsidiebudget monumenten per einde boekjaar wordt gestort in de reserve. | Past binnen het bestaande beleid | |||
112 | 137 | -25 | Reserve onderwijshuisvesting | |
In de verordening 'voorzieningen huisvesting onderwijs' is opgenomen dat de huurafdracht voor onderwijshuisvesting beschikbaar moeten blijven. Bij de Voorjaarsrapportage 2025 is besloten dat deze huurafdracht gestort wordt in de reserve Onderwijshuisvesting. De werkelijk van de schoolbesturen ontvangen huurafdracht is hoger dan geraamd. Conform het vastgestelde beleid is het hogere bedrag gestort in de reserve. | Past binnen het bestaande beleid | |||
14.726 | 20.230 | -5.504 | Reserve Schaalsprong | |
De overschrijding betreft voor € 5,2 miljoen het surplus van de Algemene reserve grondzaken. Bij de instelling van de reserve Schaalsprong (2020.0000409) is besloten dat dit surplus wordt gestort in de reserve Schaalsprong. Het resterende verschil van € 0,3 miljoen betreft een geraamde onttrekking van het exploitatieresultaat Diamantlaan 6 die per abuis bij de stortingen geraamd is. | Past binnen het bestaande beleid | |||
0 | 49 | -49 | Reserve Mainport en Groen | |
Alle kosten van de projecten die zijn overgenomen van de stichting Mainport en Groen (SMG) worden gedekt uit deze reserve. In 2024 is een te hoog bedrag onttrokken als gevolg van een foutieve factuur. Dit is in 2025 gecorrigeerd en het te hoog onttrokken bedrag is nu teruggestort. | Past binnen het bestaande beleid | |||
0 | 138 | -138 | Reserve toekomstbestendige werklocaties | |
In de notitie reserves en voorzieningen 2020 is opgenomen dat afwijkingen ten opzichte van de planning met de reserve verrekend. In 2025 is het geplande budget grotendeels niet besteed en gestort in de reserve. | Past binnen het bestaande beleid | |||
-12.982 | Totaal hogere stortingen dan begroot | |||
