Overschrijdingen investeringskredieten
Tabel 210
Programma omschrijving | Omschrijving krediet | Bedrag x € 1.000 overschrijding | Oorzaak overschrijding | Compensatie hogere opbrengst | Gevolg exploitatie kapitaallasten komende jaren | Binnen beleid en voorzienbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | VOR 2024 Recreatiegebieden | 218 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Maatschappelijke ontwikkeling | Sportvelden | 735 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Maatschappelijke ontwikkeling | VOR 2025 Speelvoorzieningen | 1.429 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Maatschappelijke ontwikkeling | IHP Nieuwbouw IKC De Zwaan | 559 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Maatschappelijke ontwikkeling | IHP Renovatie Jong Geleerd | 481 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Maatschappelijke ontwikkeling | IHP Renovatie IKC De Zwanebloem | 189 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. Er is te weinig voorbereiding krediet aangevraagd. | 0 | 0 | 1. |
Maatschappelijke ontwikkeling | Lincolnpark sporthal | 1.199 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Mobiliteit | Interimbeheer Stadscentrum | 134 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Schweitzer/Kellogg-straat verharding | 161 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | VOR 2024 Vervanging elementen Graan voor Visch | 172 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Drainage wijk Welgelegen | 213 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Beweegbare brug Wetringbrug | 169 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Diverse locaties bomen planten | 184 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Begroting Beleidsmaatregelen aanpassingen bestaande infra 2025 | 397 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Toegankelijke bushaltes | 100 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Toegankelijke bushaltes | 131 | De overschrijding zal gedekt worden door de Vervoerregio Amsterdam | 0 | 0 | 2. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Openbare verlichting verledden 2025 | 1.464 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | VOR2024 Duiker Wethouder van Essenweg | 708 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Relinen 2025 | 1.222 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Overzicht overhead | De Nieuwe Werkplek 2024 | 590 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Overzicht overhead | Gemeentehuis | 2.550 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Totaal overschrijding vrijgegeven investeringsbedragen | 13.005 | |||||
De gevolgen voor de exploitatie (hogere kapitaallasten) in de komende jaren is € 0 voor alle posten omdat met de kapitaallasten al rekening is gehouden in het meerjarenbeeld of omdat tegen over de hogere uitgaven een inkomst staat.
Conclusie kredietoverschrijdingen
De betreffende overschrijdingen worden veroorzaakt doordat de werkzaamheden eerder zijn uitgevoerd dan voorzien, waardoor de voor 2026 beschikbaar gestelde jaarschijf wordt overschreden. Het in 2025 extra bestede bedrag past binnen het totaal geautoriseerde krediet. Conform artikel 11, lid 3, van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2023, inclusief tweede wijziging, wordt een overschrijding van het jaarbudget, passend binnen het totaalbedrag van het krediet, als rechtmatig beschouwd.
De overschrijding wordt gedekt door een nog te ontvangen bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam. HIerdoor ontstaan er geen extra kapitaallasten. De extra uitgaven zijn niet tijdig geraamd en daarmee onrechtmatig. Deze onrechtmatigheid valt binnen de categorie posten waarvan de raad vooraf in de Financiële verordening Haarlemmermeer 2023 heeft bepaald dat deze acceptabel zijn (artikel 11, lid 4).
