Reserves
Tabel 71
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | Begroting | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
Onttrekking | |||
Algemene dekkingsreserve - Algemene dekkingsreserve | 30.612 | 26.297 | -4.315 |
Totaal Onttrekking | 30.612 | 26.297 | -4.315 |
Storting | |||
Algemene dekkingsreserve - Algemene dekkingsreserve | -4.482 | -4.332 | 150 |
Totaal Storting | -4.482 | -4.332 | 150 |
Onttrekkingen
Algemene dekkingsreserve
Er is € 4,3 miljoen minder onttrokken, omdat er minder besteed is aan geraamde budgetoverhevelingen. Dit betreft met name de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer. Verder waren de lasten voor tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie, tijdelijke huisvesting onderwijs (IHP) en vervanging regiesysteem Wmo en jeugdzorg waarvan besloten is dat die worden gedekt uit de Algemene dekkingsreserve lager dan geraamd.
