Onderdeel D
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel D: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | Baten | 0 | 0 | 805 | 805 |
Lasten | 9.125 | 1.787 | 1.462 | 325 | |
Saldo | -9.125 | -1.787 | -657 | 1.130 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 805 | 805 | |
Totaal Baten | 0 | 0 | 805 | 805 | |
0.8 Overige baten en lasten | 9.125 | 1.787 | 1.462 | 325 | |
Totaal Lasten | 9.125 | 1.787 | 1.462 | 325 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -9.125 | -1.787 | -657 | 1.130 |
Toelichting op de verschillen begroting - realisatie
Baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren | 489 | ||||
2. Interne verrekeningen | 275 | ||||
Overig | 41 | ||||
Totaal Baten | 805 | ||||
Lasten | |||||
1. Budget versterken organisatie | 366 | ||||
Overig | -41 | ||||
Totaal Lasten | 325 |
Baten | |
|---|---|
1. | De omvang van de te verwachten claims op de voorziening is beoordeeld en geactualiseerd. Een gedeelte van de voorziening dubieuze debiteuren kan vrijvallen. |
2. | Er is een hogere opbrengst via de verrekeningen van uren gerealiseerd. Dit wordt met name veroorzaakt door een ontvangst van een specifieke uitkering (Spuk) waar geen rekening mee gehouden was. |
Lasten | |
1. | Het budget voor versterken strategisch vermogen van de organisatie is in 2025 nog niet voor het volledige jaar ingezet waardoor een voordeel ontstaat. |
