Specificatie behorend bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 66
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 2025 | 2025 | 2025 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Baten | 416.852 | 441.985 | 444.431 | 2.445 |
Lasten | 15.478 | 6.013 | 6.035 | -23 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | 401.374 | 435.973 | 438.395 | 2.423 |
Reservemutaties | Onttrekking | 10.614 | 30.612 | 26.297 | -4.315 |
Storting | 1.266 | 4.482 | 4.332 | 150 | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | 410.722 | 462.103 | 460.361 | -1.742 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Figuur 36
