Beleidsdoel B
Tabel 33
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel B: De vervoersnetwerken zorgen in samenhang voor een goede bereikbaarheid die in balans is met de leefbaarheid. | Baten | 162 | 690 | 591 | -99 |
Lasten | 6.727 | 5.776 | 5.377 | 399 | |
Saldo | -6.565 | -5.086 | -4.786 | 300 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
2.1 Verkeer en vervoer | 99 | 626 | 405 | -222 | |
2.2 Parkeren | 0 | 0 | 42 | 42 | |
2.5 Openbaar vervoer | 64 | 64 | 145 | 81 | |
Totaal Baten | 162 | 690 | 591 | -99 | |
0.4 Overhead | 0 | 0 | 9 | -9 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 511 | 510 | 449 | 61 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 3.730 | 3.242 | 2.961 | 282 | |
2.2 Parkeren | 868 | 871 | 832 | 39 | |
2.5 Openbaar vervoer | 1.619 | 1.153 | 1.126 | 27 | |
Totaal Lasten | 6.727 | 5.776 | 5.377 | 399 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -6.565 | -5.086 | -4.786 | 300 |
Toelichting op de verschillen begroting - realisatie
Baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1. Zero-emissiezone | -133 | ||||
Overig | 34 | ||||
Totaal Baten | -99 | ||||
Lasten | |||||
1. Zero emissie-zone | 133 | ||||
2. Routesysteem Parkeren | 100 | ||||
Overig | 166 | ||||
Totaal Lasten | 399 |
Baten | |
|---|---|
1. | Door een vertraagde oplevering van de technische infrastructuur voor de zero-emissiezone kunnen wij later van start gaan met de handhaving. De geplande uitgaven voor hardware en personele capaciteit schuiven daarom door naar 2026. Hierdoor hebben wij dit jaar minder lasten kunnen doorbelasten aan Schiphol en zijn er minder lasten gedekt vanuit de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). |
Lasten | |
1. | Zie voor een toelichting op de lagere lasten zero-emissiezone de toelichting opgenomen bij de baten. |
2. | De investering voor het Routesysteem Parkeren (PRIS) in het stadscentrum Hoofddorp is nog niet afgerond. De geraamde middelen voor beheer en onderhoud van het routesysteem zijn daarom niet besteed. |
