Beleidsdoel A
Tabel 62
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel A: Haarlemmermeer is een aantrekkelijke, toekomstbestendige en veilige vestigingsplaats voor kleine en (middel)grote ondernemingen. | Baten | 17.083 | 6.163 | 8.311 | 2.148 |
Lasten | 13.055 | 8.711 | 8.388 | 322 | |
Saldo | 4.028 | -2.548 | -77 | 2.471 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 15.099 | 4.067 | 5.884 | 1.817 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 20 | 20 | 30 | 10 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 453 | 453 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.963 | 2.076 | 1.943 | -132 | |
Totaal Baten | 17.083 | 6.163 | 8.311 | 2.148 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 9.700 | 4.494 | 4.945 | -451 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 5 | -5 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 845 | 845 | 778 | 67 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 683 | 695 | 511 | 184 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.827 | 2.677 | 2.150 | 527 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Lasten | 13.055 | 8.711 | 8.388 | 322 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 4.028 | -2.548 | -77 | 2.471 |
Toelichting op de verschillen begroting - realisatie
Baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1. Taxatie strategische gronden | 2.122 | ||||
2. Leges en Degeneratiekosten | 453 | ||||
3. Huuropbrengsten | -130 | ||||
4. Leges evenementen | -109 | ||||
Overig | -188 | ||||
Totaal Baten | 2.148 | ||||
Lasten | |||||
1. Compensatieregeling ondernemers Navo-top | 433 | ||||
2. Belastingen gemeentelijk vastgoed | -243 | ||||
3. Storting voorziening dubieuze debiteuren | -207 | ||||
4. Toekomstbestendige Werklocaties | 138 | ||||
5. Ondernemersplein | 125 | ||||
Overig | 76 | ||||
Totaal Lasten | 322 |
Baten | |
|---|---|
1. | Een vereiste vanuit het BBV is dat de strategische gronden elke twee jaar worden getaxeerd. De taxatie heeft in 2025 plaatsgevonden. Uit de taxatie blijkt dat van een groot aantal gronden de waarde hoger is getaxeerd dan de vorige taxatie in 2023. Hierdoor kan een deel van de gevormde voorziening vrijvallen ten gunste van de reserve grondzaken. |
2. | Wij hebben leges en een vergoeding voor degeneratie ontvangen voor het aanleggen van glasvezelkabels. De werkzaamheden hebben in eerdere jaren plaatsgevonden. |
3. | De huuropbrengsten vallen lager uit dan begroot. Een deel hiervan is verantwoord onder een ander programma waaronder Maatschappelijke ontwikkeling. |
4. | De legesopbrengsten voor evenementen zijn lager uitgevallen dan geraamd. |
Lasten | |
1. | De raad heeft bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2025 het amendement ‘NAVO-top: Ondernemers verdienen ook dekking’ aangenomen. Met dit amendement wordt beoogd een aanvullende, tijdelijke en eenmalige compensatieregeling in te stellen voor lokaal gevestigde ondernemers die niet in aanmerking komen voor de bestaande rijksregeling, maar die aantoonbaar en rechtstreeks financieel nadeel hebben ondervonden als gevolg van de NAVO-top. De wettelijke regeling biedt vijf jaar de tijd om compensatie aan te vragen, na het evenement. De verwachting is dat er na drie jaar geen aanvragen binnenkomen. |
2. | De kosten voor onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor het gemeentelijk vastgoed zijn hoger uitgevallen dan begroot. |
3. | Er is een nadeel ontstaan door het nemen van een voorziening voor dubieuze debiteuren |
4. | De kosten van toekomstbestendige werklocaties variëren van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van initiatieven van lokale ondernemers- en winkeliersverenigingen. Dit jaar zijn de lasten lager dan begroot. Het overschot wordt gestort in de reserve Toekomstbestendige werklocaties. |
5. | Door capaciteitsgebrek hebben wij de realisatiefase van het Ondernemersplein dit jaar niet kunnen afronden. Ook bleek dat er aanvullend onderzoek nodig is naar wat de verbeteringen hebben opgeleverd en waar informatievoorziening nog tekortschiet. Niet alle middelen zijn daarom besteed in 2025. Wij stellen voor de resterende middelen voor de doorontwikkeling ondernemersplein over te hevelen naar 2026. Zie de paragraaf budgetoverhevelingen voor een nadere toelichting. |
