GO Beschermend Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer
Tabel 125
Algemene informatie | Vanaf 1 januari 2024 werken de acht gemeenten in de Beschermd wonen (BW)-regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer samen in een Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen (GR BW) en geven hierbinnen vorm aan de gezamenlijke uitvoering Beschermd Wonen in een Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW). | ||
Programma | Zorg en werk | ||
Beleidsdoelen | B. Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning met verblijf. | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||
Eigenaarsrol | Portefeuillehouder Zorg & Welzijn | ||
Opdrachtgeversrol | Portefeuillehouder Zorg & Welzijn | ||
Bestuurlijk belang | Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt gevormd door de wethouders van de acht deelnemende gemeenten. | ||
Aandelenbelang | De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. | ||
Financieel belang | Voor 2024 wordt geen financiële bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer gevraagd. | ||
Financiële gegevens | Balansdatum | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|
Eigen vermogen | N.v.t. | € 26.830.000 | |
Vreemd vermogen | N.v.t. | € 5.569.000 | |
Solvabiliteit | 82,8% | ||
Begroot resultaat 2025 | N.v.t. | ||
Bijdrage in 2025 | N.v.t. | ||
Financiële toelichting | In 2024 is een positief resultaat € 837.000. Het positief resultaat in gestort in de reserve. Er was een onttrekking uit de reserve begroot van € 5.718.000. | ||
Eventuele risico's | De risico's die samenhangen met het uitvoeren van GO BW zijn dat het aantal cliënten en plekken zodanig toenemen, dat er een financieel tekort ontstaat. Daarnaast is het risico dat de inkomsten van de decentralisatie uitkering lager uitvallen, doordat het objectief verdeelmodel tegenvalt. | ||
Overige informatie/website | - | ||
