Tarieven
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven voor 2025 in vergelijking met het voorgaande jaar:
Tabel 84
Tarief | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Onroerendezaakbelastingen | % | % |
Eigenaar woning | 0,06843 | 0,07226 |
Eigenaar niet-woning | 0,29896 | 0,31335 |
Gebruiker niet-woning | 0,26131 | 0,27699 |
Afvalstoffenheffing | € | € |
80-liter | 367,68 | 328,32 |
140-liter | 498,12 | 444,84 |
240-liter maatwerk | 498,12 | 444,84 |
Ondergronds | 445,92 | 398,16 |
Hoogbouw | 388,44 | 346,92 |
240-liter maatwerk medische indicatie | 367,68 | 344,84 |
Rioolheffing | € | € |
per aansluiting | 177,93 | 156,36 |
per 10 m³ (bij verbruik >250 m³) | 6,82 | 6,00 |
Liggeld voor woonschepen | € | € |
Eerste 15 meter | 403,27 | 403,27 |
Elke volgende meter | 56,56 | 56,56 |
Reclamebelasting | € | € |
tot 25 m2 – € 0 per m2 | 0,00 | 0,00 |
tussen 25 m2 en 50 m2 | 750,75 | 750,00 |
tussen 50 m2 en 100 m2 | 2.502,50 | 2.500,00 |
tussen 100 m2 en 200 m2 | 7.507,50 | 7.500,00 |
tussen 200 m2 en 400 m2 | 15.015,00 | 15.000,00 |
groter dan 400 m2 | 30.030,00 | 30.000,00 |
