Overzicht gemeentelijke belastingen en heffingen
Tabel 79 geeft een overzicht van alle gemeentelijke belastingen en heffingen in Haarlemmermeer met de daarbij gerealiseerde opbrengsten. In Figuur 38 wordt de realisatie over 2025 weergegeven.
Tabel 79
Soort belasting (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Gewijzigde begroting | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|
Onroerendezaakbelastingen | 105.768 | 105.734 | -34 |
Afvalstoffenheffing | 26.807 | 26.871 | 64 |
Rioolheffing | 13.809 | 13.812 | 3 |
Liggelden woonschepen | 32 | 29 | -3 |
Parkeerbelasting | 3.795 | 3.758 | -38 |
Precariobelasting | 125 | 100 | -25 |
Toeristenbelasting | 15.772 | 15.920 | 148 |
Graf- en begraafrechten | 900 | 785 | -115 |
Leges burgerzaken | 3.681 | 3.539 | -142 |
Leges omgevingsvergunningen | 11.293 | 5.653 | -5.639 |
BIZ heffingen | 1.021 | 1.101 | 80 |
Reclamebelasting | 947 | 972 | 24 |
Overige leges | 1.823 | 1.769 | -54 |
Totaal aan opbrengsten | 185.773 | 180.042 | -5.731 |
Nettoresultaat | 185.773 | 180.042 | -5.731 |
De toelichting van de verschillen van € 200.000 en hoger staan in de programma's.
Figuur 38
