Overzicht structurele toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves beschouwen we als incidenteel, tenzij het gaat om:
reguliere onttrekkingen aan de reserve Dekking afschrijvingslasten;
onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve. Dit gaat dan om een periode van minimaal drie jaar met als doel de structurele lasten te dekken.
De incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden vermeld in het overzicht van incidentele baten en lasten.
Tabel 162
Reserve omschrijving (bedragen x € 1.000) | Vermeerde-ringen begroting 2025 | Verminde-ringen begroting 2025 | Vermeerde-ringen | Verminde-ringen |
|---|---|---|---|---|
Algemene dekkingsreserve | - | - | - | - |
Algemene Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calatravabruggen | - | 312 | - | 263 |
Indexatie woningbouw | - | - | - | - |
Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR) | - | 132 | - | 131 |
Monumenten | 73 | 72 | 72 | 73 |
Onderwijshuisvesting | 112 | 0 | 137 | 0 |
Wonen | 48 | 0 | 48 | 0 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 232 | 516 | 258 | 467 |
Dekking afschrijvingslasten | 0 | 2.469 | 0 | 2.469 |
Totaal bestemmingsreserves | 232 | 2.985 | 258 | 2.936 |
Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves | 232 | 2.985 | 258 | 2.936 |
