lasten in € | 7.184 | |||
---|---|---|---|---|
% totale realisatie lasten | 1,2% | |||
Portefeuillehouder: Steffens-van de Water, Van Straten | baten in € | 5.831 | ||
% totale realisatie baten | 1,0% |
Maatschappelijk doel: |
---|
Voor zowel onze huidige inwoners als voor mensen die in Haarlemmermeer willen gaan wonen, zijn er voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende levensfasen. De variëteit in woonmilieus sluit daar goed bij aan. |
(bedragen × € 1.000) | Rekening 2024 baten | % verschil baten t.o.v. begroting | Rekening 2024 lasten | % verschil lasten t.o.v. begroting |
---|---|---|---|---|
Beleidsdoel A: Door woonbeleid en woningprogrammering randvoorwaarden scheppen, zodat er voldoende en gedifferentieerd aanbod is van woningen. De woningvoorraad sluit hiermee aan op de behoeften van verschillende doelgroepen. | 1.506 | 34% | 1.581 | 28% |
01. Beleidsmatig adviseren bij de versnelling van de woningbouw | ||||
02. Uitvoeren Woonbeleidsprogramma 2019-2025 en nota Betaalbaar wonen | ||||
03. Woonruimte voor starters, senioren, kwetsbare groepen en bijzondere woonvormen opnemen in woningbouwprogramma | ||||
04. Regionale afstemming woonbeleid en woningbouwopgave (provincie, MRA, AM) | ||||
Beleidsdoel B: Door woonbeleid waarborgen van een toegankelijke en toekomstbestendige woningmarkt voor huidige en nieuwe inwoners van Haarlemmermeer. | 4.325 | -0% | 5.603 | -4% |
01. Implementeren nieuwe regels woonruimteverdeling en uitvoeren urgentieregeling | ||||
02. Uitvoeren van prestatieafspraken en voorbereiden nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties | ||||
03. Uitvoeren van de starterslening | ||||
04. Realiseren van wonen met zorg | ||||
05. Huisvesten statushouders |
Verbonden partijen |
---|
Beleidsdoel A: |
Beleidsdoel B: Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer BV, Energiebedrijf Haarlemmermeer BV, Zonnepanelen Haarlemmermeer BV |