Overschrijdingen investeringskredieten
Tabel 204
Programma omschrijving | Omschrijving krediet | Bedrag x € 1.000 overschrijding | Oorzaak overschrijding | Compensatie hogere opbrengst | Gevolg exploitatie kapitaallasten komende jaren | Binnen beleid en voorzienbaar |
Kwaliteit fysieke omgeving | Interimbeheer Stadscentrum | 215 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Sloterbrug - Algemeen | 120 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Herinrichting Kochstraat/ K.Onneslaan | 192 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Wc.Nijenstraat | 101 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Weg om de Zuid | 109 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Ringdijk/vaart | 107 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Fietsroute Lincolnpark | 97 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | VOR 2022 Openbare Verlichting | 100 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | VOR 2021 Kunstwerken, beweegbare brug.gen, enz. | 1.304 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | VOR Verhardingen | 472 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Kleine verkeersveilig. Maatregelen 2024 | 127 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | VOR 2024 Speelvoorzieningen | 205 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Programma riolering en stedelijk water | 826 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Maatschappelijke ontwikkeling | Kindcentrum Natuurlijk! | 260 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 1. |
Totaal overschrijdingen investeringskredieten | 4.235 | 0 | 0 |
De gevolgen voor de exploitatie (hogere kapitaallasten) in de komende jaren is € 0 voor alle posten omdat met de kapitaallasten al rekening is gehouden in het meerjarenbeeld.
Conclusie kredietoverschrijdingen
De betreffende overschrijdingen worden veroorzaakt doordat de werkzaamheden eerder zijn uitgevoerd dan voorzien, waardoor de voor 2024 beschikbaar gestelde jaarschijf wordt overschreden. Het in 2024 extra bestede bedrag past binnen het totaal geautoriseerde krediet. Conform artikel 11, lid 3, van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2023, inclusief eerste wijziging, wordt een overschrijding van het jaarbudget, passend binnen het totaalbedrag van het krediet, als rechtmatig beschouwd.