Inkoopbeleid
In alle aanbestedingstrajecten hebben we aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Hiermee leveren we, naast het vanzelfsprekende kader van rechtmatig en doelmatig inkopen, door middel van inkoop een bijdrage aan de ambities op de thema’s duurzaamheid, inkoop bij lokale en regionale ondernemers, social return en innovatie.
Jaarlijks meten de voortgang van de MVI-doelstellingen middels prestatie-indicatoren.
In Tabel 106 zijn de streef- en de realisatiewaarden weergegeven.
Tabel 106
Omschrijving | Eenheid | Bron | |||
---|---|---|---|---|---|
Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Streefwaarde 2019-2020 | |||
Duurzaamheid | % van het totale gemeentelijk inkoopvolume van werken en leveringen met een fysieke component, waarbij in de uitvraag is ingezet op de transitie naar de circulaire economie | Eigen gegevens: aanbestedings-overzicht en spend analyse | 41% | 73% | 40% |
Duurzaamheid | Aantal contracten per jaar die circulair ingericht zijn (waarin is vastgelegd dat de vrijkomende materialen/producten hoogwaardig hergebruikt worden en wat, na eerste gebruik, met de materiaalstroom gebeurt) | Eigen gegevens: Aanbestedings-overzicht | 4 | 5 | 2 |
Duurzaamheid | % van het inkoopvolume van werken en diensten, waarbij in de uitvraag is ingezet op de transitie naar duurzame energie en brandstoffen | Eigen gegevens: Aanbestedings-overzicht en spend analyse | 32% | 49% | 50% |
Duurzaamheid | Aantal gerealiseerde projecten per jaar met minimaal een energieneutrale gebruiks- en/of exploitatiefase | Eigen gegevens: Aanbestedings-overzicht | 0 | 4 | 4 |
Inkoop bij lokale en regionale ondernemers | % van inkoopbudget, ingekocht bij lokale en regionale ondernemingen | Eigen gegevens: Spend analyse | 49% | 49% | 50% |
Social return | Inkoopvolume waarbij in de uitvraag social return is geëist | Eigen gegevens: Aanbestedings-overzicht | 60% | 3%1 | 75% |
Social return | Bedrag van de inkoopuitgaven, ingekocht bij sociale ondernemingen. | Eigen gegevens: Spend analyse | € 81.000 | € 7.5002 | € 100.000 |
Innovatie | Aantal uitgevoerde marktconsultaties bij Europese aanbestedingen | Eigen gegevens: Aanbestedingsoverzicht | 6 | 43 | 8 |
- Bij gebrek aan een Social Return Coördinator was het in 2020 niet mogelijk om de opdrachtnemers te faciliteren en te monitoren.
- Dit jaar zijn er minder vergaderlocaties, externe catering en representatie geschenken aangekocht doordat er in verband met de coronacrisis geen evenementen hebben plaatsgevonden.
- Dit jaar zijn er minder marktconsultaties gedaan doordat de aanbestedingen in 2020 minder nieuwe kennis vergde en doordat bijeenkomsten in verband met de coronacrisis niet waren toegestaan.